Biztanleak. Adinaka (eu)

    Sorapediatik
    Biztanleak adinaka

    Datuak

    Urtea 0 - 19 urte 20 - 64 urte >= 65 urte Guztira
    1981 1.724 3.235 565 5.524
    1986 1.435 3.147 695 5.277
    1991 1.178 2.915 745 4.838
    1996 831 2.777 822 4.430
    2001 690 2.651 824 4.165
    2001 655 2.560 869 4.084
    2002 628 2.583 886 4.097
    2003 621 2.590 874 4.085
    2004 622 2.606 847 4.075
    2005 626 2.583 837 4.046
    2006 611 2.575 830 4.016
    2007 608 2.555 824 3.987
    2008 618 2.518 820 3.956
    2009 620 2.478 818 3.916
    2010 632 2.485 824 3.941
    2011 650 2.441 851 3.942
    2012 669 2.408 868 3.945
    2013 684 2.425 860 3.969
    2014 680 2.391 870 3.941
    2015 672 2.354 862 3.888
    2016 695 2.294 888 3.877
    2017 708 2.326 915 3.949
    2018 724 2.271 954 3.949


    Bilakaera

    1986-2001 urte tartean herriko biztanleria oso bizkor jaitsi zen, batez ere emigrazioaz. Hala ere, zaharren kopuruak gora egin zuen: alde batetik, bizitza itxaropena igo zen; eta bestetik, proporzioan, jubilatu gutxiagok alde egin zuen gainontzeko biztanleek baino. Ume eta gazte kopurua, aldiz, asko jaitsi zen, batez ere familiako ume kopurua asko apaldu zelako.

    2001-2018 urteetan, berriz, biztanleria ia mantendu da, baina hiru taldeen bilakaera ez da berdina izan. Zaharren kopurua gora egin du, baita ume eta gazteena ere. Tarteko taldea, lan egiteko adineko biztanlearena, jaitsi egin da.

    Erreferentziak

    • EUSTAT. Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (1981-2001).
    • EUSTAT. Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (2001-2018).