«Biztanleak. Egoera zibila (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak

    Sorapediatik
    No edit summary
    No edit summary
    2. lerroa: 2. lerroa:


    :{| class="wikitable" style="text-align:right; background:#fffff0;"
    :{| class="wikitable" style="text-align:right; background:#fffff0;"
    ! style="background:#1e90ff;" | Urtea
    ! style="background:#00bfff;" | Urtea
    ! style="background:#1e90ff;" | Ezkongabeak
    ! style="background:#00bfff;" | Ezkongabeak
    ! style="background:#1e90ff;" | Ezkonduak
    ! style="background:#00bfff;" | Ezkonduak
    ! style="background:#1e90ff;" | Bestelakoak<ref>Alarguna, dibortziatua, banandu legala.</ref>
    ! style="background:#00bfff;" | Bestelakoak<ref>Alarguna, dibortziatua, banandu legala.</ref>
    ! style="background:#1e90ff;" | Guztira
    ! style="background:#00bfff;" | Guztira
    |-
    |-
    | style="background:#fffacd;" | 1981 || 2.589 || 2.610 || 325 || 5.524
    | style="background:#fffacd;" | 1981 || 2.589 || 2.610 || 325 || 5.524

    00:35, 28 urtarrila 2019(e)ko berrikuspena

    Biztanleak egoera zibilaren arabera
    Urtea Ezkongabeak Ezkonduak Bestelakoak[1] Guztira
    1981 2.589 2.610 325 5.524
    1986 2.402 2.543 332 5.277
    1991 2.131 2.343 364 4.838
    1996 1.910 2.106 414 4.430
    2001 1.740 1.983 442 4.165
    2006 1.662 1.864 464 3.990


    Erreferentziak

    • EUSTAT. Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika.
    1. Alarguna, dibortziatua, banandu legala.