Ekonomia. BPG per capita (eu)

    Sorapediatik
    Biztanleak jatorriaren arabera

    Datuak

    Urtea Soraluze Debabarrena Gipuzkoa E.A.E.
    1996 11.026 € 14.052 € 15.454 € 14.784 €
    2000 18.841 € 20.228 € 20.971 € 20.226 €
    2005 23.868 € 26.310 € 27.648 € 27.363 €
    2008 22.986 € 29.560 € 32.551 € 31.816 €
    2010 20.312 € 27.840 € 31.315 € 30.655 €
    2012 19.723 € 28.090 € 30.804 € 30.163 €
    2014 20.712 € 28.326 € 30.958 € 30.546 €
    2015 21.985 € 30.057 € 31.911 € 31.528 €


    Bilakaera

    1Atzetik, pixkat hobe, baina 2005-2008 katakrak!

    Gaur egun penagarria, %70an.


    Erreferentziak

    • EUSTAT. Udal barne produktu gordina (BPG).