Ekonomia. Enpresak eta lanpostuak (eu)

    Sorapediatik
    Soraluzeren enpresak lanpostuen arabera

    Datuak

    Urtea 0tik 2ra 3tik 5era 6tik 9ra 10etik 19ra 20tik 49ra >= 50 Guztira
    1995 192 36 20 14 7 2 271
    1996 208 29 19 15 6 2 279
    1997 224 32 23 10 9 2 300
    1998 236 37 26 9 9 2 319
    1999 245 34 22 10 8 3 322
    2000 236 38 21 11 10 2 318
    2001 217 37 20 10 8 4 296
    2002 216 38 21 9 8 5 297
    2003 201 36 22 11 8 4 282
    2004 204 36 21 10 9 4 284
    2005 192 43 20 9 12 3 279
    2006 182 43 18 9 12 3 267
    2007 197 42 15 10 14 3 281
    2008 190 42 14 12 13 3 274
    2009 175 44 14 11 12 3 259
    2010 158 36 19 9 10 3 235
    2011 164 29 16 11 10 2 232
    2012 169 30 16 11 9 3 238
    2013 161 31 18 9 10 3 232
    2014 163 30 15 12 9 3 232
    2015 162 26 16 12 8 3 227
    2016 161 28 17 13 6 3 228
    2017 148 32 16 14 7 2 219
    2018 148 33 11 17 8 2 219


    Bilakaera

    Enpresa txikiak (0tik 2ra) otalaren antzera ibilidira. 200 inguru, gero goia jo ia 250rekin eta gaur egun 150 bat.

    Enpres apotenteak (50tik gora), bi baziren 1995, 2001-2004 lau izan ziren (5 2002 urtean). Gaur egun bi dira.

    Gainontzekoak ez dira honenbeste gora behera. Ekonomiak gora egiten zuenean, sailkapenetik mugitzen ziren, gora. Eta gaizki zenean, behera.


    Erreferentziak

    • EUSTAT. Jarduera ekonomikoen gidazerrenda (1995-2009).
    • EUSTAT. Jarduera ekonomikoen gidazerrenda (2008-2018).