Gizartea. Ikasketak (eu)

    Sorapediatik
    Soraluzetarren eskolatze maila ikusteko, sakatu hemen.

    Ikasketarik gabeak

    Urtea Alfabetatu
    gabeak
    Ikasketarik
    gabeak
    Guztira
    1986 69 89 158
    1991 44 388 432
    1996 18 276 294
    2001 41 190 231
    2006 29 169 198
    2011 21 133 154
    2016 13 118 131
    2010 27 147 174
    2013 20 129 149
    2014 20 119 139
    2015 18 124 142
    2016 14 117 131


    Lehen mailakoak

    Urtea Lehen mailako
    ikasketak
    OHO eta
    lehen mailako
    hezkuntza
    Bestelako ikasketak Guztira
    1986 2.649 299 3 2.951
    1991 2.005 384 0 2.389
    1996 1.766 472 5 2.243
    2001 1.576 394 22 1.992
    2006 1.240 459 24 1.723
    2011 1.072 449 26 1.547
    2016 860 456 32 1.348
    2010 1.115 460 24 1.599
    2013 1.036 443 22 1.501
    2014 979 433 20 1.432
    2015 947 422 26 1.395
    2016 881 450 32 1.363


    Lanbide heziketa

    Urtea Lanbide
    heziketa
    Bestelako
    ikasketak
    Guztira
    1986 178 197 375
    1991 222 157 379
    1996 370 124 494
    2001 363 125 488
    2006 360 112 472
    2011 319 225 544
    2016 313 277 590
    2010 337 158 495
    2013 323 245 568
    2014 319 243 562
    2015 316 257 573
    2016 315 264 579


    Bigarren mailakoak

    Urtea Batxilergoa BBB, UBI, DBH eta
    Batxilergoa (LOGSE)
    Bestelako
    ikasketak
    Guztira
    1986 167 42 10 219
    1991 159 60 0 219
    1996 134 82 6 222
    2001 117 174 69 360
    2006 127 249 69 445
    2011 130 253 56 439
    2016 123 274 55 452
    2010 136 324 69 529
    2013 137 301 59 497
    2014 128 279 58 465
    2015 128 289 62 479
    2016 124 281 58 463


    Unibertsitatea

    Urtea Unibertsitate
    eskolak
    Eskola
    teknikoak
    Unibertsitate
    fakultateak
    Goi-mailako
    eskola
    teknikoak
    Goi-mailako
    bestelako
    ikasketak
    Doktoregoak
    eta
    graduondokoak
    Guztira
    1986 75 16 53 7 1 0 152
    1991 94 13 58 5 7 4 181
    1996 93 21 101 7 1 0 223
    2001 135 31 164 19 1 3 353
    2006 129 46 165 24 3 4 371
    2011 127 48 186 34 0 6 401
    2016 119 51 200 40 0 13 423
    2010 126 53 183 30 0 3 395
    2013 136 46 199 36 0 6 423
    2014 128 49 196 34 0 5 412
    2015 124 49 187 34 0 5 399
    2016 122 47 205 37 0 11 422


    Erreferentziak

    • EUSTAT. Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsuak (1986-2016).
    • EUSTAT. Hezkuntzari buruzko udal estatistika (2010-2016).