«Gizartea. Ikasleak ereduka (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak

    Sorapediatik
    No edit summary
    No edit summary
    6. lerroa: 6. lerroa:
    ==Datuak==
    ==Datuak==
    :{| class="wikitable" style="text-align:right; background:#fffff0;"
    :{| class="wikitable" style="text-align:right; background:#fffff0;"
    ! style="background:#00bfff;" | Urtea
    ! style="background:#00bfff;" | Ikasturtea
    ! style="background:#00bfff;" | Haur-hezkuntza
    ! style="background:#00bfff;" | Haur-hezkuntza
    ! style="background:#00bfff;" | O.H.O.
    ! style="background:#00bfff;" | O.H.O.
    14. lerroa: 14. lerroa:
    ! style="background:#00bfff;" | Guztira
    ! style="background:#00bfff;" | Guztira
    |-
    |-
    |  1983 || 345 || 129 || 458 || 932
    |  1983/1984 || 345 || 129 || 458 || 932
    |-
    |-
    |  1984 || 304 || 146 || 467 || 917
    |  1984/1985 || 304 || 146 || 467 || 917
    |-
    |-
    |  1985 || 241 || 169 || 452 || 862
    |  1985/1986 || 241 || 169 || 452 || 862
    |-
    |-
    |  1986 || 190 || 213 || 408 || 811
    |  1986/1987 || 190 || 213 || 408 || 811
    |-
    |-
    |  1987 || 135 || 245 || 372 || 752
    |  1987/1988 || 135 || 245 || 372 || 752
    |-
    |-
    |  1988 ||  99 || 260 || 353 || 712
    |  1988/1989 ||  99 || 260 || 353 || 712
    |-
    |-
    |  1989 ||  48 || 281 || 329 || 658
    |  1989/1990 ||  48 || 281 || 329 || 658
    |-
    |-
    |  1990 ||  49 || 322 || 313 || 684
    |  1990/1991 ||  49 || 322 || 313 || 684
    |-
    |-
    |  1991 ||  76 || 301 || 296 || 673
    |  1991/1992 ||  76 || 301 || 296 || 673
    |-
    |-
    |  1992 ||  54 || 263 || 284 || 601
    |  1992/1993 ||  54 || 263 || 284 || 601
    |-
    |-
    |  1993 ||    || 253 || 285 || 538
    |  1993/1994 ||    || 253 || 285 || 538
    |-
    |-
    |  1994 ||    || 253 || 250 || 503
    |  1994/1995 ||    || 253 || 250 || 503
    |-
    |-
    |  1995 ||    || 226 || 226 || 452
    |  1995/1996 ||    || 226 || 226 || 452
    |-
    |-
    |  1996 ||    || 134 || 292 || 426
    |  1996/1997 ||    || 134 || 292 || 426
    |-
    |-
    |  1997 ||    || 132 || 312 || 444
    |  1997/1998 ||    || 132 || 312 || 444
    |-
    |-
    |  1998 ||    || 128 || 332 || 460
    |  1998/1999 ||    || 128 || 332 || 460
    |-
    |-
    |  1999 ||    || 112 || 320 || 432
    |  1999/2000 ||    || 112 || 320 || 432
    |-
    |-
    |  2000 ||    ||  90 || 325 || 415
    |  2000/2001 ||    ||  90 || 325 || 415
    |-
    |-
    |  2001 ||    ||  81 || 334 || 415
    |  2001/2002 ||    ||  81 || 334 || 415
    |-
    |-
    |  2002 ||    ||  80 || 333 || 413
    |  2002/2003 ||    ||  80 || 333 || 413
    |-
    |-
    |  2003 ||    ||  74 || 340 || 414
    |  2003/2004 ||    ||  74 || 340 || 414
    |-
    |-
    |  2004 ||    ||  64 || 343 || 407
    |  2004/2005 ||    ||  64 || 343 || 407
    |-
    |-
    |  2005 ||    ||  56 || 348 || 404
    |  2005/2006 ||    ||  56 || 348 || 404
    |-
    |-
    |  2006 ||    ||  49 || 358 || 407
    |  2006/2007 ||    ||  49 || 358 || 407
    |-
    |-
    |  2007 ||    ||  44 || 369 || 413
    |  2007/2008 ||    ||  44 || 369 || 413
    |-
    |-
    |  2008 ||    ||  37 || 375 || 412
    |  2008/2009 ||    ||  37 || 375 || 412
    |-
    |-
    |  2009 ||    ||  28 || 409 || 437
    |  2009/2010 ||    ||  28 || 409 || 437
    |-
    |-
    |  2010 ||    ||  27 || 435 || 462
    |  2010/2011 ||    ||  27 || 435 || 462
    |-
    |-
    |  2011 ||    ||  25 || 451 || 476
    |  2011/2012 ||    ||  25 || 451 || 476
    |-
    |-
    |  2012 ||    ||  24 || 487 || 511
    |  2012/2013 ||    ||  24 || 487 || 511
    |-
    |-
    |  2013 ||    ||  18 || 510 || 528
    |  2013/2014 ||    ||  18 || 510 || 528
    |-
    |-
    |  2014 ||    ||  7 || 514 || 521
    |  2014/2015 ||    ||  7 || 514 || 521
    |-
    |-
    |  2015 ||    ||    || 518 || 518
    |  2015/2016 ||    ||    || 518 || 518
    |-
    |-
    |  2016 ||    ||    || 518 || 518
    |  2016/2015 ||    ||    || 518 || 518
    |-
    |  2017/2018 ||    ||    || 533 || 533
    |}
    |}


    96. lerroa: 98. lerroa:


    ==Erreferentziak==
    ==Erreferentziak==
    * [http://eu.eustat.eus/bankupx/pxweb/eu/euskara/-/PX_2320_sup06.px/table/tableViewLayout1/?rxid=cea7d856-8f1a-4745-9ad7-1b7af7475160#axzz5hXLtwyGz EUSTAT]. Eskola-jardueraren estatistika (1983-2016).
    * [http://eu.eustat.eus/bankupx/pxweb/eu/euskara/-/PX_2320_sup06.px/table/tableViewLayout1/?rxid=cea7d856-8f1a-4745-9ad7-1b7af7475160#axzz5hXLtwyGz EUSTAT]. Eskola-jardueraren estatistika (1983-2017).


    [[Kategoria: Estatistikak]]
    [[Kategoria: Estatistikak]]

    20:37, 28 urtarrila 2020(e)ko berrikuspena

    Ikasleak guztira bilakaera ikusteko, sakatu hemen.
    Ikasleen ereduen bilakaera ikusteko, sakatu hemen.
    Soraluzen ikasten duten ikasleak

    Datuak

    Ikasturtea Haur-hezkuntza O.H.O. Lehen hezkuntza D.B.H. H.H.I. Guztira
    1983/1984 345 129 458 932
    1984/1985 304 146 467 917
    1985/1986 241 169 452 862
    1986/1987 190 213 408 811
    1987/1988 135 245 372 752
    1988/1989 99 260 353 712
    1989/1990 48 281 329 658
    1990/1991 49 322 313 684
    1991/1992 76 301 296 673
    1992/1993 54 263 284 601
    1993/1994 253 285 538
    1994/1995 253 250 503
    1995/1996 226 226 452
    1996/1997 134 292 426
    1997/1998 132 312 444
    1998/1999 128 332 460
    1999/2000 112 320 432
    2000/2001 90 325 415
    2001/2002 81 334 415
    2002/2003 80 333 413
    2003/2004 74 340 414
    2004/2005 64 343 407
    2005/2006 56 348 404
    2006/2007 49 358 407
    2007/2008 44 369 413
    2008/2009 37 375 412
    2009/2010 28 409 437
    2010/2011 27 435 462
    2011/2012 25 451 476
    2012/2013 24 487 511
    2013/2014 18 510 528
    2014/2015 7 514 521
    2015/2016 518 518
    2016/2015 518 518
    2017/2018 533 533


    Bilakaera

    2015 urtetik aurrera Soraluzen ematen diren eskola guztiak euskaraz dira (D eredua): Haur eskola, Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza. Kanpotik etorritako ikasleei inoiz laguntza berezia ematen zaie, batez ere etorri berritan.

    1983 urtean ikasle gehiagok ikasten zuten A eta B ereduetan D ereduan baino. Hurrengo bi urtetan D ereduak aurrea hartu bazien ere, behin betiko sorpassoa 1995 urtean izan zen.

    1983 urtetik aurrera A ereduak behera egin zuen, ikasleak B ereduan matrikulatzen zirela. 1989 desagertzear zegoela, repunte txiki bat izan zuen baina 1993 desagertu zen.

    B ereduak, berriz, gora egin zuen A ereduan matrikulatzen zirenak hartzen ari zela. 1991 urtean goia jo zuen, eta hortik aurrera gainbehera hasi zen. Hala ere, 1996an gainbehera hau moteldu zen 2014 urtean desagertu zen arte.


    Erreferentziak

    • EUSTAT. Eskola-jardueraren estatistika (1983-2017).