«Gizartea. Per capita errenta (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak

    Sorapediatik
    No edit summary
    No edit summary
    10. lerroa: 10. lerroa:
    ! style="background:#00bfff;" | Transferentziak
    ! style="background:#00bfff;" | Transferentziak
    ! style="background:#00bfff;" | Errenta osoa
    ! style="background:#00bfff;" | Errenta osoa
    ! style="background:#00bfff;" | Eskura dagoena<ref>Errenta osoa minus Gizarte Segurantza minus PFEZ zergak</ref>
    ! style="background:#00bfff;" | Eskura dagoena<ref>Errenta osoa minus Gizarte Segurantza minus PFEZ zergak.</ref>
    |-
    |-
    |  2001 ||  7.502 € || 1.006 € || 109 € || 697 € || 2.433 € || 11.747 € || 10.137 €
    |  2001 ||  7.502 € || 1.006 € || 109 € || 697 € || 2.433 € || 11.747 € || 10.137 €

    23:58, 25 otsaila 2019(e)ko berrikuspena

    Soraluzeko per capita errentaren atal nagusiak

    Datuak

    Urtea Lanarena Kapital
    higigarriarena
    Kapital
    higiezinarena
    Jarduerena Transferentziak Errenta osoa Eskura dagoena[1]
    2001 7.502 € 1.006 € 109 € 697 € 2.433 € 11.747 € 10.137 €
    2003 7.923 € 1.042 € 117 € 647 € 2.707 € 12.437 € 10.699 €
    2006 10.036 € 1.093 € 183 € 748 € 3.700 € 15.760 € 13.486 €
    2009 10.211 € 1.266 € 196 € 530 € 5.225 € 17.429 € 15.246 €
    2011 10.406 € 984 € 216 € 541 € 5.165 € 17.311 € 15.037 €
    2013 10.144 € 1.006 € 211 € 540 € 5.291 € 17.193 € 14.781 €
    2014 10.200 € 1.038 € 237 € 565 € 5.212 € 17.252 € 14.616 €
    2015 10.289 € 1.044 € 252 € 598 € 5.992 € 18.174 € 15.557 €
    2016 10.700 € 902 € 261 € 596 € 6.634 € 19.093 € 16.488 €


    Bilakaera

    Azken 16 urteetan per capita errenta %62a igo da. Igoera honetan batez ere bi faktorek izan dute eragina: lanaren errentak eta transferentziek.

    Lanaren errenta %42 igo bada ere, igoera nabarmenena 2003-2006 epean egin zuen; 2006 urtetik hona %6a besterik ez du gora egin. Transferentziak[2], berriz, ia hirukoiztu dira (%172 gehiago); 2003-2006 urteetan %93 igo ziren, eta 2014-2016 epean %27a.

    Honek esan nahi du Soraluzen sartzen den aberastasuna, gero eta gehiago, laguntzengatik datorrela eta ez bertakoek sortutakoa.


    Erreferentziak

    • EUSTAT. Pertsona eta Familia-Errentaren estatistika (2001-2016).
    1. Errenta osoa minus Gizarte Segurantza minus PFEZ zergak.
    2. Pentsioak, langabezi sariak, RGI, laguntzak...