«Mugarriak (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak

    Sorapediatik
    No edit summary
    No edit summary
    32. lerroa: 32. lerroa:
       43.164617, -2.390647 ~Iruerreketa~~Green_marker.png;
       43.164617, -2.390647 ~Iruerreketa~~Green_marker.png;
       43.161751, -2.399542 ~Bolu~~Green_marker.png;
       43.161751, -2.399542 ~Bolu~~Green_marker.png;
      43.163262, -2.399806 ~Ondarra~~Green_marker.png;
       43.162840, -2.400704 ~Mugarri~~Green_marker.png;
       43.162840, -2.400704 ~Mugarri~~Green_marker.png;
       43.161861, -2.404548 ~Mugarri Etxetxoburua~~Green_marker.png;
       43.161861, -2.404548 ~Mugarri Etxetxoburua~~Green_marker.png;
       43.161908, -2.406367 ~Itzioegi~~Green_marker.png;
       43.161908, -2.406367 ~Itzioegi~~Green_marker.png;
       43.162336, -2.408513 ~Untzetazpikoa~~Green_marker.png;
       43.162336, -2.408513 ~Untzetazpikoa~Untzetagalarraga~Green_marker.png;
       43.162948, -2.410486 ~Untzetaerdikoa~~Green_marker.png;
       43.162948, -2.410486 ~Untzetaerdikoa~~Green_marker.png;
       43.164843, -2.413448 ~Untzeta~~Green_marker.png;
       43.164843, -2.413448 ~Untzetagañekoa~~Green_marker.png;
       43.163986, -2.415850 ~Untzeta~~Green_marker.png;
       43.163986, -2.415850 ~Untzeta~~Green_marker.png;
       43.162965, -2.417044 ~Untzetaiturri~~Green_marker.png;
       43.162965, -2.417044 ~Untzetaiturri~~Green_marker.png;
    49. lerroa: 50. lerroa:
       43.167889, -2.429629 ~Sasibaltzbarrena~~Green_marker.png;
       43.167889, -2.429629 ~Sasibaltzbarrena~~Green_marker.png;
       43.165731, -2.432775 ~Zubitxo~~Green_marker.png;
       43.165731, -2.432775 ~Zubitxo~~Green_marker.png;
       43.166084, -2.436827 ~Bergaldia~~Green_marker.png;
       43.166084, -2.436827 ~Bergaldia~Bergaraldea~Green_marker.png;
       43.166694, -2.436492 ~Bergaldia~~Green_marker.png;
       43.166694, -2.436492 ~Bergaldia~Bergaraldea~Green_marker.png;
       43.167274, -2.435949 ~Pagozabal~~Green_marker.png;
       43.167274, -2.435949 ~Pagozabal~~Green_marker.png;
       43.167735, -2.435566 ~Pagozabal~~Green_marker.png;
       43.167735, -2.435566 ~Pagozabal~~Green_marker.png;
    74. lerroa: 75. lerroa:
       43.1861423257, -2.43980978875 ~Illordo Etxetxoburua~~Green_marker.png;
       43.1861423257, -2.43980978875 ~Illordo Etxetxoburua~~Green_marker.png;
       43.1885036202, -2.43656396903 ~Irureko plaza~~Green_marker.png;
       43.1885036202, -2.43656396903 ~Irureko plaza~~Green_marker.png;
       43.1890152870, -2.43623929851 ~Iruregaña~~Green_marker.png;
       43.1890152870, -2.43623929851 ~Iruregaña~Irure~Green_marker.png;
       43.1903135981, -2.43657193251 ~Sutsuegi~~Green_marker.png;
       43.1903135981, -2.43657193251 ~Sutsuegi~~Green_marker.png;
       43.1926107748, -2.43677232640 ~Maltzaga~Maldatzaga~Green_marker.png
       43.1926107748, -2.43677232640 ~Maltzaga~Maldatzaga~Green_marker.png
    141. lerroa: 142. lerroa:
    !  style="background:Green" | Azalpenak
    !  style="background:Green" | Azalpenak
    |-
    |-
    | Kurutzebakar           || 43.176128 || -2.373788 || 901,59 || ''1871'' data idatzita
    | Kurutzebakar           || 43.176128 || -2.373788 || 901,59 || ''1871'' data idatzita
    |-
    | Kurutzebakarraldea      || 43.174326 || -2.374270 || 882,85 || Aizpuruzabal tumuloa bera da
    |-
    |-
    | Kurutzebakarraldea    || 43.174326 || -2.374270 || 882,85 || Aizpuruzabal tumuloa bera da
    | Aizpuruzabala          || 43.171253 || -2.375766 || 821,00 || Desagertuta
    |-
    |-
    | Aizpuruzabala          || 43.171253 || -2.375766 || 821,00 || Desagertuta
    | Azkonazulueta          || 43.169872 || -2.377075 || 823,16 || Hiru zatittan apurtuta. Zati baten ''V'' idatzita
    |-
    |-
    | Azkonazulueta          || 43.169872 || -2.377075 || 823,16 || Hiru zatittan apurtuta. Zati baten ''V'' idatzita
    | Ozetagaña / Ozeta      || 43.168411 || -2.382244 || 761,43 || Harri irregular borobila
    |-
    |-
    | Ozetagaña / Ozeta     || 43.168411 || -2.382244 || 761,43 || Harri irregular borobila
    | Arkaitza / Askaisa     || 43.167333 || -2.383048 || 730,00 || Amildegi gaineko aitza, pago baten ondoan
    |-
    |-
    | Arkaitza / Askaisa    || 43.167333 || -2.383048 || 730,00 || Amildegi gaineko aitza, pago baten ondoan
    | Iruerreketa            || 43.164617 || -2.390647 || 435,00 || Desagertuta (presa eta kanala bertan eginda)
    |-
    |-
    | Iruerreketa            || 43.164617 || -2.390647 || 435,00 || Desagertuta (presa eta kanala bertan eginda)
    | Bolu                    || 43.161751 || -2.399542 ||       || Desagertuta (Egoitzako bideazpian)
    |-
    |-
    | Bolu                  || 43.161751 || -2.399542 ||        || Desagertuta (Egoitzako bideazpian)
    | Ondarra                || 43.163262 || -2.399806 ||        ||  
    |-
    |-
    |                       ||           ||           ||       || Egotza erreka eta Deba hibaia alkartzen diren lekua
    | Mugarri                || 43.162840 || -2.400704 || 107,00 || Osintxuko sahiesbidean
    |-
    |-
    | Mugarri               || 43.162840 || -2.400704 || 107,00 || Osintxuko sahiesbidean
    | Mugarri Etxetxoburua    || 43.161861 || -2.404548 ||       || Mendi bizkarrean, horma hasten dan inguruan
    |-
    |-
    | Mugarri Etxetxoburua  || 43.161861 || -2.404548 ||        || Mendi bizkarrean, horma hasten dan inguruan
    | Itzioegi                || 43.161908 || -2.406367 ||        || Zelai erdian, munako horma hasiera inguruan
    |-
    |-
    | Itzioegi              || 43.161908 || -2.406367 ||       || Zelai erdian, munako horma hasiera inguruan
    | Untzetazpikoa / Untzetagalarraga || 43.162336 || -2.408513 || 387,61 || ''P'' eta ''V'' idatzita
    |-
    |-
    | Untzetazpikoa         || 43.162336 || -2.408513 || 387,61 || ''P'' eta ''V'' idatzita
    | Untzetaerdikoa         || 43.162948 || -2.410486 || 435,03 || ''P'' eta ''V'' idatzita
    |-
    |-
    | Untzetaerdikoa        || 43.162948 || -2.410486 || 435,03 || ''P'' eta ''V'' idatzita
    | Untzetagañekoa          || 43.164843 || -2.413448 || 449,20 || ''P'' eta ''V'' idatzita
    |-
    |-
    | Untzeta               || 43.164843 || -2.413448 || 449,20 || ''P'' eta ''V'' idatzita
    | Untzeta                 || 43.163986 || -2.415850 ||       || Desagertuta
    |-
    |-
    | Untzeta                || 43.163986 || -2.415850 ||        || Desagertuta
    | Untzetaiturri          || 43.162965 || -2.417044 ||        || Desagertuta
    |-
    |-
    | Untzetaiturri          || 43.162965 || -2.417044 ||        || Desagertuta
    | Birjiñaiturri          || 43.163251 || -2.418666 ||        || Desagertuta
    |-
    |-
    | Birjiñaiturri         || 43.163251 || -2.418666 ||        || Desagertuta
    | Birjiñaiturri           || 43.163648 || -2.420360 ||        || Desagertuta
    |-
    |-
    | Birjiñaiturri          || 43.163648 || -2.420360 ||        || Desagertuta
    | Txaraitxi / Saraitxi    || 43.164427 || -2.420609 ||        || Desagertuta
    |-
    |-
    | Txaraitxi / Saraitxi  || 43.164427 || -2.420609 ||       || Desagertuta
    | Arteita                || 43.166059 || -2.421217 || 505,00 || Desagertuta
    |-
    |-
    | Arteita               || 43.166059 || -2.421217 || 505,00 || Desagertuta
    | Lindaria               || 43.166280 || -2.422779 ||       || Desagertuta
    |-
    |-
    | Lindaria               || 43.166280 || -2.422779 ||       || Desagertuta
    | Sasibaltz               || 43.167674 || -2.423865 || 405,42 || ''P'' eta ''V'' idatzita
    |-
    |-
    | Sasibaltz             || 43.167674 || -2.423865 || 405,42 || ''P'' eta ''V'' idatzita
    | Sasibaltz               || 43.166055 || -2.425639 ||       || Lekutik aterata <br> ''P'' eta ''V'' idatzita
    |-
    |-
    | Sasibaltz              || 43.166055 || -2.425639 ||       || Lekutik aterata <br> ''P'' eta ''V'' idatzita
    | Sasibaltzbarrena        || 43.167889 || -2.429629 || 207,00 || Desagertuta
    |-
    |-
    | Sasibaltzbarrena      || 43.167889 || -2.429629 || 207,00 || Desagertuta
    | Zubitxo                || 43.165731 || -2.432775 || 215,00 || Desagertuta
    |-
    |-
    | Zubitxo                || 43.165731 || -2.432775 || 215,00 || Desagertuta
    | Bergaldia / Bergaraldea || 43.166084 || -2.436827 || 379,42 || Beste ordezko mugarri bat dago
    |-
    |-
    | Bergaldia             || 43.166084 || -2.436827 || 379,42 || Beste ordezko mugarri bat dago
    | Bergaldia / Bergaraldea || 43.166694 || -2.436492 || 377,46 || ''P'' eta ''V'' idatzita
    |-
    |-
    | Bergaldia              || 43.166694 || -2.436492 || 377,46 || ''P'' eta ''V'' idatzita
    | Pagozabal              || 43.167274 || -2.435949 ||       || Desagertuta. <br> Hesi kontra, beste mugarri txiki bat dago gertuan.
    |-
    |-
    | Pagozabal             || 43.167274 || -2.435949 ||       || Desagertuta. <br> Hesi kontra, beste mugarri txiki bat dago gertuan.
    | Pagozabal               || 43.167735 || -2.435566 || 384,25 || Ordezko mugarria dago
    |-
    |-
    | Pagozabal             || 43.167735 || -2.435566 || 384,25 || Ordezko mugarria dago
    | Pagozabal               || 43.167979 || -2.434575 || 375,73 || ''P'' eta ''V'' idatzita
    |-
    |-
    | Pagozabal             || 43.167979 || -2.434575 || 375,73 || ''P'' eta ''V'' idatzita
    | Pagozabal               || 43.168274 || -2.434254 || 374,60 || ''P'' eta ''V'' idatzita
    |-
    |-
    | Pagozabal             || 43.168274 || -2.434254 || 374,60 || ''P'' eta ''V'' idatzita
    | Pagozabal               || 43.168573 || -2.434899 || 383,41 || ''P'' eta ''V'' idatzita
    |-
    |-
    | Pagozabal              || 43.168573 || -2.434899 || 383,41 || ''P'' eta ''V'' idatzita
    | Aierdi / Ayardi        || 43.168697 || -2.435545 ||       || Desagertuta
    |-
    |-
    | Aierdi / Ayardi       || 43.168697 || -2.435545 ||       || Desagertuta
    | Aierdi / Ayardi         || 43.168755 || -2.437866 || 382,68 || ''P'' eta ''V'' idatzita
    |-
    |-
    | Aierdi / Ayardi       || 43.168755 || -2.437866 || 382,68 || ''P'' eta ''V'' idatzita
    | Aierdi / Ayardi         || 43.169079 || -2.439671 || 381,84 || ''P'' eta ''V'' idatzita
    |-
    |-
    | Aierdi / Ayardi       || 43.169079 || -2.439671 || 381,84 || ''P'' eta ''V'' idatzita
    | Aierdi / Ayardi         || 43.169952 || -2.440200 || 398,97 || ''P'' eta ''V'' idatzita
    |-
    |-
    | Aierdi / Ayardi        || 43.169952 || -2.440200 || 398,97 || ''P'' eta ''V'' idatzita
    | Santutxo Aingeruguarda || 43.170698 || -2.443162 || 535,88 || ''EIBAR'' ''BERGARA'' eta ''PLACENCIA'' idatzita,<br> eta ''1871'' data
    |-
    | Santutxo Aingeruguarda || 43.170698 || -2.443162 || 535,88 || ''EIBAR'' ''BERGARA'' eta ''PLACENCIA'' idatzita,<br> eta ''1871'' data
    |}
    |}


    257. lerroa: 258. lerroa:
    | [http://egoibarra.eus/eu/eibar/mugarriak/38 Irureko plaza]          || 43.1885036202 || -2.43656396903 || 316 || ''P'' eta ''E'' idatzita
    | [http://egoibarra.eus/eu/eibar/mugarriak/38 Irureko plaza]          || 43.1885036202 || -2.43656396903 || 316 || ''P'' eta ''E'' idatzita
    |-
    |-
    | [http://egoibarra.eus/eu/eibar/mugarriak/37 Iruregaña]             || 43.1890152870 || -2.43623929851 || 311 || ''P'' eta ''E'' idatzita
    | [http://egoibarra.eus/eu/eibar/mugarriak/37 Iruregaña / Irure]     || 43.1890152870 || -2.43623929851 || 311 || ''P'' eta ''E'' idatzita
    |-
    |-
    | [http://egoibarra.eus/eu/eibar/mugarriak/36 Sutsuegi]              || 43.1903135981 || -2.43657193251 || 227 || ''P'' eta ''E'' idatzita
    | [http://egoibarra.eus/eu/eibar/mugarriak/36 Sutsuegi]              || 43.1903135981 || -2.43657193251 || 227 || ''P'' eta ''E'' idatzita

    22:50, 6 uztaila 2019(e)ko berrikuspena

    Soraluzek beste hiru herriekin egiten du muga. Maltzagatik hasita, eta ordulari baten orratzen norabidean:


    Mugarrien mapa

    Mapa kargatzen...


    Elgoibarrekiko mugarriak

    (Kokapenak gutxi gora-beherakoak dira, Soraluzeko toponimoen mapatik[1] eta Google maps-etik hartuak).

    Izena Longitudea (I) Latitudea (M) Altuera (m) Azalpenak
    (Deba ibaia) 43.192802 -2.436542 78 Soraluze, Eibar eta Elgoibar batzen diren puntua
    Maltzaga / Maldatzaga 43.193589 -2.436021 Desagertuta (Aginaga azpikoa)
    Arranaitzabal 43.197040 -2.424810 Desagertuta (Aginaga)
    Zabalekurutze 43.194768 -2.419392 (Iturbe)
    Arpoto 43.193219 -2.416624
    Iturbe txabola
    Kortazar 43.192241 -2.413566 750 Desagertuta
    Urteagaburu 43.191870 -2.410294
    Akelarregaña 43.191866 -2.407000 763 Desagertuta
    Pagomuneta 43.187290 -2.399322 769
    Gizaburua 43.188201 -2.400680
    Otzoaldasoro 43.187270 -2.397676 Desagertuta
    Idoia 43.186457 -2.395810 Desagertuta (Idoia Otzoaldasoroalde)
    Idoiako laua 43.185455 -2.391883
    Idoiako Atxolinalde 43.184767 -2.389630
    Atxolin 43.182377 -2.385492 841 Atxolingaña ere
    Aizkoin 43.181063 -2.382897
    Pagobedeinkatua 43.180844 -2.381481
    Kurutzebakar 43,176128 -2,373788 902


    Bergararekiko mugarriak

    (Datuak Pol-pol[2] web orritik eskuratu eta birkalkulatu dira)

    Izena Longitudea (I) Latitudea (M) Altuera (m) Azalpenak
    Kurutzebakar 43.176128 -2.373788 901,59 1871 data idatzita
    Kurutzebakarraldea 43.174326 -2.374270 882,85 Aizpuruzabal tumuloa bera da
    Aizpuruzabala 43.171253 -2.375766 821,00 Desagertuta
    Azkonazulueta 43.169872 -2.377075 823,16 Hiru zatittan apurtuta. Zati baten V idatzita
    Ozetagaña / Ozeta 43.168411 -2.382244 761,43 Harri irregular borobila
    Arkaitza / Askaisa 43.167333 -2.383048 730,00 Amildegi gaineko aitza, pago baten ondoan
    Iruerreketa 43.164617 -2.390647 435,00 Desagertuta (presa eta kanala bertan eginda)
    Bolu 43.161751 -2.399542 Desagertuta (Egoitzako bideazpian)
    Ondarra 43.163262 -2.399806
    Mugarri 43.162840 -2.400704 107,00 Osintxuko sahiesbidean
    Mugarri Etxetxoburua 43.161861 -2.404548 Mendi bizkarrean, horma hasten dan inguruan
    Itzioegi 43.161908 -2.406367 Zelai erdian, munako horma hasiera inguruan
    Untzetazpikoa / Untzetagalarraga 43.162336 -2.408513 387,61 P eta V idatzita
    Untzetaerdikoa 43.162948 -2.410486 435,03 P eta V idatzita
    Untzetagañekoa 43.164843 -2.413448 449,20 P eta V idatzita
    Untzeta 43.163986 -2.415850 Desagertuta
    Untzetaiturri 43.162965 -2.417044 Desagertuta
    Birjiñaiturri 43.163251 -2.418666 Desagertuta
    Birjiñaiturri 43.163648 -2.420360 Desagertuta
    Txaraitxi / Saraitxi 43.164427 -2.420609 Desagertuta
    Arteita 43.166059 -2.421217 505,00 Desagertuta
    Lindaria 43.166280 -2.422779 Desagertuta
    Sasibaltz 43.167674 -2.423865 405,42 P eta V idatzita
    Sasibaltz 43.166055 -2.425639 Lekutik aterata
    P eta V idatzita
    Sasibaltzbarrena 43.167889 -2.429629 207,00 Desagertuta
    Zubitxo 43.165731 -2.432775 215,00 Desagertuta
    Bergaldia / Bergaraldea 43.166084 -2.436827 379,42 Beste ordezko mugarri bat dago
    Bergaldia / Bergaraldea 43.166694 -2.436492 377,46 P eta V idatzita
    Pagozabal 43.167274 -2.435949 Desagertuta.
    Hesi kontra, beste mugarri txiki bat dago gertuan.
    Pagozabal 43.167735 -2.435566 384,25 Ordezko mugarria dago
    Pagozabal 43.167979 -2.434575 375,73 P eta V idatzita
    Pagozabal 43.168274 -2.434254 374,60 P eta V idatzita
    Pagozabal 43.168573 -2.434899 383,41 P eta V idatzita
    Aierdi / Ayardi 43.168697 -2.435545 Desagertuta
    Aierdi / Ayardi 43.168755 -2.437866 382,68 P eta V idatzita
    Aierdi / Ayardi 43.169079 -2.439671 381,84 P eta V idatzita
    Aierdi / Ayardi 43.169952 -2.440200 398,97 P eta V idatzita
    Santutxo Aingeruguarda 43.170698 -2.443162 535,88 EIBAR BERGARA eta PLACENCIA idatzita,
    eta 1871 data


    Eibarrekiko mugarriak

    (Datuak Egoibarra[3] web orritik eskuratu dira)

    Izena Longitudea (I) Latitudea (M) Altuera (m) Azalpenak
    Santutxu Aingeruguarda 43.1706976416 -2.44316195456 544 Placencia – Bergara – Eibar 1873
    Santutxuzabala 43.1727846026 -2.44272468993 517 P eta E idatzita
    Santutxutrangua 43.1743021905 -2.44186195904 488 Ez da jatorrizkoa, eta mugituta dago
    Pagomakur 43.1751708612 -2.44088206905 527 P idatzita
    Pagobedeinkatua 43.1766150748 -2.43974924489 535 P eta E idatzita
    Igartuzelai 3 43.1775500742 -2.43944540031 513 P eta E idatzita
    Igartuzelai 2 43.1790649031 -2.43986219314 478 P eta E idatzita
    Igartuzelai 1 43.1809174347 -2.43936537489 496 P bakarrik ikusten da
    Illordogaña 3 43.1816379579 -2.43939569630 499 P eta E idatzita
    Illordogaña 2 43.1825511257 -2.44015025113 503 P eta E idatzita
    Illordogaña 1 43.1836712666 -2.44087832903 499 P eta E idatzita
    Illordo/ Hirupago 43.1854062037 -2.44027182669 439 P eta E idatzita
    Illordo Etxetxoburua 43.1861423257 -2.43980978875 418 P eta E idatzita
    Irureko plaza 43.1885036202 -2.43656396903 316 P eta E idatzita
    Iruregaña / Irure 43.1890152870 -2.43623929851 311 P eta E idatzita
    Sutsuegi 43.1903135981 -2.43657193251 227 P eta E idatzita
    Maltzaga/ Maldatzaga 43.1926107748 -2.43677232640 83 Desagertuta
    (Deba ibaia) 43,192802 -2,436542 78 Soraluze, Eibar eta Elgoibar batzen diren puntua


    Erreferentziak

    1. Soraluzeko toponimoen mapa. (Soraluzeko Udala 2009)
    2. Pol-pol web orria. Luis Mari Alberdi, Mikel Agirrezabal, Damaso Gallastegi eta Juan Mari Ruiz de Egino Pol-poleko kideak (2016)
    3. Egoibarra web orria. Julian Etxeberria, Periko Iriondo eta Angel Treviño Klub Deportiboko kideak (2013)