Ekonomia. Lurzorua (eu)

    Sorapediatik
    Oharra. Ekonomiari buruzko estatistika guztiak ikusteko, sakatu hemen


    Datuak

    Urtea Egoitzarakoa Jarduera
    ekonomikorakoa
    Sistema
    orokorrena
    Ez
    urbanizagarria
    Udalerriko
    azalera
    2010 19 % 1,3 19 % 1,3 188 % 13,3 1.172 % 82,6 1.420
    2011 19 % 1,3 19 % 1,3 187 % 13,1 1.174 % 82,7 1.420
    2012 19 % 1,3 19 % 1,3 196 % 13,8 1.175 % 82,7 1.420
    2013 19 % 1,3 20 % 1,4 196 % 13,9 1.174 % 83,3 1.409
    2014 19 % 1,4 20 % 1,5 196 % 14,0 1.167 % 83,2 1.403
    2015 19 % 1,4 20 % 1,5 196 % 14,0 1.167 % 83,2 1.403
    2016 19 % 1,4 20 % 1,5 196 % 14,0 1.167 % 83,2 1.403
    2017 14 % 1,0 14 % 1,0 43  % 3,1 1.332 % 94,9 1.403
    2018 14 % 1,0 14 % 1,0 43  % 3,1 1.332 % 94,9 1.403
    2019 14 % 1,0 14 % 1,0 43  % 3,1 1.332 % 94,9 1.403
    2020 14 % 1,0 14 % 1,0 43  % 3,1 1.332 % 94,9 1.403
    2021 14 % 1,0 14 % 1,0 43  % 3,1 1.332 % 94,9 1.403


    Bilakaera

    Oharra. Aurreko hiru urteetan (2011-2013) azaleren batuketek eta azalera guztiek ez datoz bat; ezta ehunekoak ere. Hurrengo bi urtetako datuak koherenteagoak dira.

    Azken urteetan ez da aldaketa nabarmenik izan, sistema orokorrena ez bada (188-tik 196 hektareatara pasa da). Ondorioz, ez urbanizagarri lurzorua gutxitu da.


    Erreferentziak

    • Datuen Excela ekartzeko Biltegi digitalera joan.
    • EUSTAT. Euskal AEko egoitzarako lurzorua; jarduera ekonomikoetarako lurzorua; sistema orokorretako lurzorua eta lurzoru urbanizaezina, lurralde eremuen eta partzonerien arabera (Ha.) (2010-2021).