«Ekonomia (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak

    Sorapediatik
    27. lerroa: 27. lerroa:
    ! style=                "background:#1e90ff;" | Ehunekoa
    ! style=                "background:#1e90ff;" | Ehunekoa
    |-
    |-
    | style="text-align:left; background:#fffacd;" | Nekazaritza eta abeltzaintza   || 21.985 €
    | style="text-align:left; background:#fffacd;" |         Nekazaritza eta abeltzaintza               ||         %  0,5
    |-
    |-
    | style="text-align:left; background:#fffacd;" | Industria eta energia || 30.057 €
    | style="text-align:left; background:#fffacd;" |         Industria eta energia                     ||         % 52,3
    |-
    |-
    | style="text-align:left; background:#fffacd;" | <small> Manufaktura-industria|| 30.057 €
    | style="text-align:left; background:#fffacd;" | <small> ''Manufaktura-industria''                  || <small> ''% 49,7''
    |-
    |-
    | style="text-align:left; background:#fffacd;" | <small> Gainontzekoak   || 31.911 €
    | style="text-align:left; background:#fffacd;" | <small> ''Gainontzekoak''                          || <small> ''% 2,6''
    |-
    |-
    | style="text-align:left; background:#fffacd;" | Eraikuntza     || 31.528 €
    | style="text-align:left; background:#fffacd;" |         Eraikuntza                                 ||         % 3,6
    |-
    |-
    | style="text-align:left; background:#fffacd;" | Zerbitzuak || 31.528 €
    | style="text-align:left; background:#fffacd;" |         Zerbitzuak                                 ||         % 43,7
    |-
    |-
    | style="text-align:left; background:#fffacd;" | <small> Merkataritza, ostalaritza eta garraioa || 31.528 €
    | style="text-align:left; background:#fffacd;" | <small> ''Merkataritza, ostalaritza eta garraioa'' || <small> ''% 11,6''
    |-
    |-
    | style="text-align:left; background:#fffacd;" | <small> Administrazioa     || 31.528 €
    | style="text-align:left; background:#fffacd;" | <small> ''Administrazioa''                        || <small> ''% 10,8''
    |-
    |-
    | style="text-align:left; background:#fffacd;" | <small> Gainerakoak     || 31.528 €
    | style="text-align:left; background:#fffacd;" | <small> ''Gainerakoak''                            || <small> ''% 21,3''
    |}
    |}


    Herri administrazioa, hezkuntza, osasun eta gizarte zerbitzuetako jarduerak
    Herri administrazioa, hezkuntza, osasun eta gizarte zerbitzuetako jarduerak

    19:50, 15 otsaila 2019(e)ko berrikuspena

    Ekonomia. BPG per capita (2016)

    Bilakaera ikusteko, sakatu hemen

    Inguruko esparruekin alderatua Soraluze oso atzean geratzen da, Barne Produktu Gordina %70a dela.

    Esparrua BPG per capita
    Soraluze 21.985 €
    Debabarrena 30.057 €
    Gipuzkoa 31.911 €
    E.A.E. 31.528 €


    Ekonomia. BEG ehunekotan (2015)

    Bilakaera ikusteko, sakatu hemen

    Espero daitekeen moduan, industria da jaun eta jabe; baina zerbitzuak oso gertu daude.

    Esparrua Ehunekoa
    Nekazaritza eta abeltzaintza % 0,5
    Industria eta energia % 52,3
    Manufaktura-industria % 49,7
    Gainontzekoak % 2,6
    Eraikuntza % 3,6
    Zerbitzuak % 43,7
    Merkataritza, ostalaritza eta garraioa % 11,6
    Administrazioa % 10,8
    Gainerakoak % 21,3


    Herri administrazioa, hezkuntza, osasun eta gizarte zerbitzuetako jarduerak

    Ekonomia. Enpleguak (2018) eta lanpostuak (2015)

    Bilakaera ikusteko, sakatu hemen

    Aipatutako urteetan Soraluzen 1.026 enplegu zeuden eta 1.448 lanpostu.


    Erreferentziak