«Fitxategi:COVID-19 pandemia. Kutsatuak.png»: berrikuspenen arteko aldeak
(Jcao(e)k Fitxategi:COVID-19 pandemia. Kutsatuak.png(r)en bertsio berria igo du) |
(Jcao(e)k Fitxategi:COVID-19 pandemia. Kutsatuak.png(r)en bertsio berria igo du) |
(2 erabiltzailek tartean egindako 23 berrikusketa ez dira erakusten) | |
(Ez dago alderik)
|
Hauxe da oraingo bertsioa, 16:58, 29 abuztua 2023 data duena
Fitxategiaren historia
Data/orduan klik egin fitxategiak orduan zuen itxura ikusteko.
Data/Ordua | Iruditxoa | Neurriak | Erabiltzailea | Iruzkina | |
---|---|---|---|---|---|
14:16, 8 apirila 2021 | 930 × 471 (19 KB) | Jcao (eztabaida | ekarpenak) | |||
20:50, 1 apirila 2021 | 937 × 470 (18 KB) | Jcao (eztabaida | ekarpenak) | |||
22:35, 18 martxoa 2021 | 928 × 454 (28 KB) | Sorapedia (eztabaida | ekarpenak) | |||
00:09, 8 martxoa 2021 | 934 × 476 (18 KB) | Jcao (eztabaida | ekarpenak) | |||
23:52, 7 martxoa 2021 | 921 × 464 (34 KB) | Jcao (eztabaida | ekarpenak) | |||
00:41, 21 otsaila 2021 | 923 × 463 (40 KB) | Jcao (eztabaida | ekarpenak) | |||
16:57, 5 otsaila 2021 | 932 × 473 (30 KB) | Jcao (eztabaida | ekarpenak) | |||
21:30, 23 urtarrila 2021 | 941 × 456 (37 KB) | Jcao (eztabaida | ekarpenak) | |||
23:13, 16 urtarrila 2021 | 855 × 418 (30 KB) | Jcao (eztabaida | ekarpenak) | |||
22:03, 4 urtarrila 2021 | 924 × 457 (35 KB) | Jcao (eztabaida | ekarpenak) |
Ezin duzu fitxategi hau gain-idatzi.
Fitxategiaren erabilera
Fitxategi hau darabil ondorengo orri honek: