«Etxe-izenak (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak
No edit summary |
No edit summary |
||
4. lerroa: | 4. lerroa: | ||
Begiratu hemen | Begiratu hemen | ||
[[Etxe-izenak kaleka (eu)|Etxe-izenak kaleka]] | [[Etxe-izenak kaleka (eu)|Etxe-izenak kaleka]] | ||
{| class="wikitable" align="center" style="text-align:left" | |||
! style="background:Orange" | Izena | |||
! style="background:Orange" | Helbidea | |||
! style="background:Orange" | Lehenetsia? | |||
! style="background:Orange" | Beste izenak | |||
|- | |||
| Abadetxea || Kalebarren, 6 || || Unamuno etxea, Santikoa | |||
|- | |||
| Abarketerokoa || Errabal, 24 || Bai || | |||
|- | |||
| Aguadonekoa || Atxuri, 17 || || Tinterokoa | |||
|- | |||
| Aiusonekoa || Santa Ana, 13 || || Kantoikoa, Eskolakoa | |||
|- | |||
| Aizgain || Errabal, 17 || Bai || Txarape, Ugonekoa | |||
|- | |||
| Aldainekoa || Gabolats, 16 || || Bentakoa, Axalenekoa | |||
|- | |||
| Alkate Pasauanekoa || Elizburu, 4 || Bai || | |||
|- | |||
| Amañakoa || Santa Ana, 10 || Bai || | |||
|- | |||
| Amañakoa || Santa Ana, 12 || || Ormaetxea, Ybañezkoa, Bañezkoa, Argaratenekoa, Ezekielanekoa | |||
|- | |||
| Ambrosiokoa || Etxaburueta, 8 || Bai || | |||
|- | |||
| Amutxasteginekoa || Errabal, 1 || Bai || | |||
|- | |||
| Angelenekoa || Errekalde, 18 || Bai || | |||
|- | |||
| Angelesenekoa || Errabal, 15 || || Armagingoa, Felipenekoa, Gilanekoa | |||
|- | |||
| Arabakoa || Errabal, 26 || Bai || | |||
|- | |||
| Aracelinekoa || (datu barik) || || Churchill | |||
|- | |||
| Arandonekoa || Errekalde, 2 || || Zelegongoa, Gorostolanekoa | |||
|- | |||
| Aranekoa || Baltegieta || Bai || | |||
|- | |||
| Arangurenekoa || Kalebarren, 10 || Bai || | |||
|- | |||
| Areizaga || Gabolats, 24 || || Barrenengoa | |||
|- | |||
| Arejolakoa || (datu barik) || Bai || Azkarruzkua | |||
|- | |||
| Argaraikoa || (datu barik) || || | |||
|- | |||
| Argaratenekoa || Santa Ana, 12 || || Ormaetxea, Ybañezkoa, Bañezkoa, Ezekielanekoa, Amañakoa | |||
|- | |||
| Ariasenekoa || Kotxebidea, 4 & 6 || Bai || | |||
|- | |||
| Arkiaukua || Gabolats, 4 || || Arrecia, Eizgoakoa, Usetxe | |||
|- | |||
| Armagingoa || Errabal, 15 || Bai || Felipenekoa, Angelesenekoa, Gilanekoa | |||
|- | |||
| Armendietxea || Santa Ana, 16 || Bai || | |||
|- | |||
| Arraindegia || Errabal, 22 || || Liberalekoa | |||
|- | |||
| Arratikoa || Errabal || Bai || | |||
|- | |||
| Arrecia || Gabolats, 4 || Bai || Eizgoakoa, Arkiaukua, Usetxe | |||
|- | |||
| Arregia || Gabolats, 1 || Bai || Arregia Goikoa, Txokolonekoa | |||
|- | |||
| Arregia dorretxea || Gabolats, 2 || Bai || Romeronekoa | |||
|- | |||
| Arregia Goikoa || Gabolats, 1 || || Arregia, Txokolonekoa | |||
|- | |||
| Arroizkoa || (datu barik) || Bai || Kastroenekoa | |||
|- | |||
| Arta-Aizikua || (datu barik) || Bai || | |||
|- | |||
| Arteagaetxea || Kalebarren, 3 || Bai || | |||
|- | |||
| Artzamendikoa || (datu barik) || || Goenetxenekoa | |||
|- | |||
| Atorratxuri || Errekalde, 5 || || Atorratxurikoa | |||
|- | |||
| Atorratxurikoa || Errekalde, 5 || Bai || Atorratxuri | |||
|- | |||
| Atxurikoa || Atxuri, 5 || Bai || Beiztegi-egotza | |||
|- | |||
| Axalenekoa || Gabolats, 16 || || Bentakoa, Aldainekoa | |||
|- | |||
| Azkaratekoa || Gabolats, 22 || Bai || | |||
|- | |||
| Azkaratenekoa || Santa Ana, 24 || Bai || | |||
|- | |||
| Azkarruzkua || (datu barik) || || Arejolakoa | |||
|- | |||
| Baltegietako dorretxea || Baltegieta, 22 || Bai || Zabalekoa, Mendikute | |||
|- | |||
| Banderakoa || Gabolats, 28 || Bai || | |||
|- | |||
| Bañezkoa || Santa Ana, 12 || || Ormaetxea, Ybañezkoa, Argaratenekoa, Ezekielanekoa, Amañakoa | |||
|- | |||
| Barateruanekoa || Frontoia || Bai || | |||
|- | |||
| Barberokoa || Kalebarren, 24 || Bai || | |||
|- | |||
| Barrenengoa || Gabolats, 24 || Bai || Areizaga | |||
|- | |||
| Beiztegi-egotza || Atxuri, 5 || || Atxurikoa | |||
|- | |||
| Beiztegi-egotza || Santa Ana, 3 || Bai || Lazkanokoa | |||
|- | |||
| Belasko || Kalebarren, 4 || || Loiola etxea | |||
|- | |||
| Benta Txuri || Baltegieta || Bai || | |||
|- | |||
| Benta Zaharra || Baltegieta || Bai || | |||
|- | |||
| Bentakoa || Gabolats, 16 || Bai || Axalenekoa, Aldainekoa | |||
|- | |||
| Beriztain || Kalebarren, 8 || Bai || | |||
|- | |||
| Biribiltxonekoa || Errekalde, 3 || Bai || | |||
|- | |||
| Bizarrenekoa || (datu barik) || || Santosenekoa | |||
|- | |||
| Bizkongoa || Errabal, 13 || Bai || | |||
|- | |||
| Burdinazkoa || Kalebarren, 12 || Bai || | |||
|- | |||
| Carniceria || Kalebarren, 13 || Bai || | |||
|- | |||
| Castrejan || (datu barik) || Bai || | |||
|- | |||
| Churchill || (datu barik) || Bai || Aracelinekoa | |||
|- | |||
| Dolarekoa || Baltegieta, 2 || Bai || | |||
|- | |||
| Eizgoakoa || Gabolats, 4 || || Arrecia, Arkiaukua, Usetxe | |||
|- | |||
| El Alcázar || (datu barik) || || Elizaoste, Pandonekoa | |||
|- | |||
| Elizaoste || (datu barik) || Bai || Pandonekoa, El Alcázar | |||
|- | |||
| Elizburua || Elizburu, 3 || Bai || | |||
|- | |||
| Enparan || Kalebarren, 2 || || Jauregi etxea | |||
|- | |||
| Erlaegikoa || Gabolats, 12 || || Urzelainekoa, Gantxeginekoa | |||
|- | |||
| Erregetxe Zaharra || Errabal, 10 || || Uribarrikoa, Espina | |||
|- | |||
| Ertzillanekoa || Atxuri, 4 || Bai || | |||
|- | |||
| Eskolakoa || Santa Ana, 13 || || Kantoikoa, Aiusonekoa | |||
|- | |||
| Espillaetxe || (datu barik) || Bai || Lakuestanekoa | |||
|- | |||
| Espillanekoa || Atxuri, 2 || Bai || | |||
|- | |||
| Espina || Errabal, 10 || || Uribarrikoa, Erregetxe Zaharra | |||
|- | |||
| Etxeberria || (datu barik) || Bai || | |||
|- | |||
| Ezekielanekoa || Santa Ana, 12 || || Ormaetxea, Ybañezkoa, Bañezkoa, Argaratenekoa, Amañakoa | |||
|- | |||
| Felipenekoa || Errabal, 15 || || Armagingoa, Angelesenekoa, Gilanekoa | |||
|- | |||
| Frakarresiana || Baltegieta, 11 || Bai || | |||
|- | |||
| Frantxotenekoa || Santa Ana, 5 || Bai || | |||
|- | |||
| Gabolats || Gabolats, 20 || Bai || Mantxonekoa | |||
|- | |||
| Gantxeginekoa || Gabolats, 12 || || Urzelainekoa, Erlaegikoa | |||
|- | |||
| Garatenekoa || Errabal, 21 || Bai || | |||
|- | |||
| Gaztelua || Errabal, 25 || Bai || | |||
|- | |||
| Gazteluaga || (datu barik) || Bai || | |||
|- | |||
| Gilanekoa || Errabal, 15 || || Armagingoa, Felipenekoa, Angelesenekoa | |||
|- | |||
| Goenetxenekoa || (datu barik) || Bai || Artzamendikoa | |||
|- | |||
| Gorostolanekoa || Errekalde, 2 || || Zeledongoa, Arandonekoa | |||
|- | |||
| Hauspokoa || Atxuri, 19 || Bai || | |||
|- | |||
| Herreronekoa || Elizburu, 8 || Bai || Sansongua, Zapaterixia | |||
|- | |||
| Hospital zaharra || Errekalde, 1 || || Panaderiakoa | |||
|- | |||
| Hospitalekoa || (datu barik) || Bai || Sanantongoa | |||
|- | |||
| Ibarrakoa || Elizburu, 1 || Bai || Sakristaukoa | |||
|- | |||
| Igaraeta || Baltegieta, 14 & 16 & 18 || Bai || Iturribaltzaga, Malmerokoa | |||
|- | |||
| Imillaokoa || Baltegieta, 17 || Bai || Tapurrionekoa | |||
|- | |||
| Intxaurdieta || Baltegieta, 6 || Bai || Otolanekoa | |||
|- | |||
| Intxaustikoa || Santa Ana, 4 || Bai || Pintorekoa, Lakuestanekoa, Pasiegokoa | |||
|- | |||
| Iribenekoa || (datu barik) || Bai || | |||
|- | |||
| Irusagarreta || Santa Ana, 20 || Bai || Usatorre, Meltxorrenekoa | |||
|- | |||
| Iturburukoa || Baltegieta, 4 || Bai || | |||
|- | |||
| Iturriaganekoa || Errabal, 29 || Bai || | |||
|- | |||
| Iturribaltzaga || Baltegieta, 14 & 16 & 18 || || Igaraeta, Malmerokoa | |||
|- | |||
| Jauregi etxea || Kalebarren, 2 || Bai || Enparan | |||
|- | |||
| Kalebarrengoa || Kalebarren, 5 || Bai || Mantxikuenekoa, Mendatakoa | |||
|- | |||
| Kalegoena || Santa Ana, 18 || Bai || Zarangoa, Txitakoa | |||
|- | |||
| Kantera || Errekalde, 16 & 18 || Bai || | |||
|- | |||
| Kantoikoa || Santa Ana, 13 || Bai || Eskolakoa, Aiusonekoa | |||
|- | |||
| Kantornakoa || (datu barik) || Bai || Matasenekoa, Muguruzanekoa | |||
|- | |||
| Kapatazenekoa || Gabolats, 36 || Bai || | |||
|- | |||
| Karabiñerokoa || Gabolats, 18 || Bai || Potuanekoa | |||
|- | |||
| Kaskantenekoa || Santa Ana, 34 || || Olalde, Olasarte | |||
|- | |||
| Kastroenekoa || (datu barik) || || Arroizkoa | |||
|- | |||
| Konbentokoa || Santa Ana, 21 & 23 & 25 || Bai || | |||
|- | |||
| Konstantekoa || (datu barik) || Bai || | |||
|- | |||
| Kooperatibakoa || Etxaburueta, 6 || Bai || Pintorekoa | |||
|- | |||
| Kurianekoa || (datu barik) || Bai || | |||
|- | |||
| Labekoa || Kalebarren, 11 || Bai || | |||
|- | |||
| Labekoa || Santa Ana, 15 || Bai || | |||
|- | |||
| Labianonekoa || (datu barik) || Bai || | |||
|- | |||
| Lajaenekoa || (datu barik) || || Lasaenekoa | |||
|- | |||
| Lakuestanekoa || (datu barik) || || Espillaetxe | |||
|- | |||
| Lakuestanekoa || Santa Ana, 4 || || Intxaustikoa, Pintorekoa, Pasiegokoa | |||
|- | |||
| Lasaenekoa || (datu barik) || Bai || Lajaenekoa | |||
|- | |||
| Lasaldenekoa || Etxaburueta, 2 || Bai || | |||
|- | |||
| Lasaldesagasti etxea || Gabolats || Bai || | |||
|- | |||
| Lazkanokoa || Santa Ana, 3 || || Beiztegi-egotza | |||
|- | |||
| Lersundinekoa || Baltegieta, 7 || || Zupidebarrena, Zupide, Salogoengoa | |||
|- | |||
| Liberalekoa || Errabal, 22 || Bai || Arraindegia | |||
|- | |||
| Loiola etxea || Kalebarren, 4 || Bai || Belasko | |||
|- | |||
| Madinana || Errekalde, 19 || Bai || | |||
|- | |||
| Malmerokoa || Baltegieta, 14 & 16 & 18 || || Igaraeta, Iturribaltzaga | |||
|- | |||
| Mantxikuenekoa || Kalebarren, 5 || || Kalebarrengoa, Mendatakoa | |||
|- | |||
| Mantxonekoa || Gabolats, 20 || || Gabolats | |||
|- | |||
| Manuelenekoa || Errabal, 24 || Bai || | |||
|- | |||
| Mariñelanekoa || Atxuri, 1 || Bai || | |||
|- | |||
| Matasenekoa || (datu barik) || || Kantornakoa, Muguruzanekoa | |||
|- | |||
| Meltxorrenekoa || Santa Ana, 20 || || Irusagarreta, Usatorre | |||
|- | |||
| Mendarokoa || Kalegoen || Bai || | |||
|- | |||
| Mendatakoa || Kalebarren, 5 || || Kalebarrengoa, Mantxikuenekoa | |||
|- | |||
| Mendikute || Baltegieta, 22 || || Baltegietako dorretxea, Zabalekoa | |||
|- | |||
| Mendiolaetxea || Kalebarren, 1 || Bai || Txilingoa | |||
|- | |||
| Mendizabal || (datu barik) || Bai || | |||
|- | |||
| Millaingerukoa || Baltegieta, 11 || Bai || Zamezanekoa, Txergorinekoa | |||
|- | |||
| Morenokoa || Errekalde, 10 || Bai || | |||
|- | |||
| Motxanekoa || Errabal, 3 || Bai || | |||
|- | |||
| Muguruzanekoa || (datu barik) || || Kantornakoa, Matasenekoa | |||
|- | |||
| Nazarionekoa || Errekalde, 13 edo 15 || Bai || | |||
|- | |||
| Olaizolanekoa || Errabal, 18 || Bai || | |||
|- | |||
| Olalde || Santa Ana, 34 || Bai || Olasarte, Kaskantenekoa | |||
|- | |||
| Olasarte || Santa Ana, 34 || || Olalde, Kaskantenekoa | |||
|- | |||
| Ondartzaetxea || Elizburu, 5 || Bai || | |||
|- | |||
| Orduñaenekoa || Kalegoen || Bai || | |||
|- | |||
| Ormaetxea || Santa Ana, 12 || Bai || Ybañezkoa, Bañezkoa, Argaratenekoa, Ezekielanekoa, Amañakoa | |||
|- | |||
| Ortizkoa || Kalebarren, 14 || || Poteskoa, Urtizkoa | |||
|- | |||
| Osinalde || (datu barik) || Bai || | |||
|- | |||
| Osinbarren || (datu barik) || Bai || | |||
|- | |||
| Otolanekoa || Baltegieta, 6 || || Intxaurdieta | |||
|- | |||
| Panaderiakoa || Errekalde, 1 || Bai || Hospital zaharra | |||
|- | |||
| Pandonekoa || (datu barik) || || Elizaoste, El Alcázar | |||
|- | |||
| Pasiegokoa || Santa Ana, 4 || || Intxaustikoa, Pintorekoa, Lakuestanekoa | |||
|- | |||
| Pepeiraolanekoa || (datu barik) || Bai || | |||
|- | |||
| Perikillua || Elizburu, 6 || || Torrenekoa | |||
|- | |||
| Peritxasokoa || (datu barik) || Bai || | |||
|- | |||
| Perkaingoa || Errekalde || Bai || | |||
|- | |||
| Perutxokoa || (datu barik) || Bai || | |||
|- | |||
| Pintorekoa || Etxaburueta, 4 || Bai || | |||
|- | |||
| Pintorekoa || Etxaburueta, 6 || || Kooperatibakoa | |||
|- | |||
| Pintorekoa || Santa Ana, 4 || || Intxaustikoa, Lakuestanekoa, Pasiegokoa | |||
|- | |||
| Porterokoa || Frontoia || Bai || | |||
|- | |||
| Poteskoa || Kalebarren, 14 || Bai || Urtizkoa, Ortizkoa | |||
|- | |||
| Potuanekoa || Gabolats, 18 || || Karabiñerokoa | |||
|- | |||
| Repollokoa || (datu barik) || Bai || | |||
|- | |||
| Romeronekoa || Gabolats, 2 || || Arregia dorretxea | |||
|- | |||
| Sagasti etxea || Gabolats || Bai || | |||
|- | |||
| Sagastizabalgoa || Atxuri, 7 || Bai || | |||
|- | |||
| Saindungoa || (datu barik) || Bai || | |||
|- | |||
| Sakristaukoa || Elizburu, 1 || || Ibarrakoa | |||
|- | |||
| Salogoengoa || Baltegieta, 7 || || Zupidebarrena, Zupide, Lersundinekoa | |||
|- | |||
| Sanantongoa || (datu barik) || || Hospitalekoa | |||
|- | |||
| Sansongua || Elizburu, 8 || || Herreronekoa, Zapaterixia | |||
|- | |||
| Santikoa || Kalebarren, 6 || || Unamuno etxea, Abadetxea | |||
|- | |||
| Santosenekoa || Baltegieta, 26 || Bai || Bizarrenekoa | |||
|- | |||
| Santuanekoa || Kalebarren, 12 || Bai || | |||
|- | |||
| Sarasibar || (datu barik) || Bai || | |||
|- | |||
| Taberna || Errabal || Bai || | |||
|- | |||
| Tapurrionekoa || Baltegieta, 17 || || Imillaokoa | |||
|- | |||
| Taukiñekoa || Santa Ana, 7 || Bai || Txarandelgoa | |||
|- | |||
| Tinterokoa || Atxuri, 17 || Bai || Aguadonekoa | |||
|- | |||
| Tirokoa || Gabolats, 32 || Bai || | |||
|- | |||
| Tokiliangoa || Baltegieta || Bai || | |||
|- | |||
| Torrenekoa || Elizburu, 6 || Bai || Perikillua | |||
|- | |||
| Trabakua || Gabolats, 30 || Bai || | |||
|- | |||
| Trebiñonekoa || Santa Ana, 6 || Bai || | |||
|- | |||
| Txarandelgoa || Santa Ana, 7 || || Taukiñekoa | |||
|- | |||
| Txarape || Errabal, 17 || || Aizgain, Ugonekoa | |||
|- | |||
| Txaurreskua || Errekalde || Bai || | |||
|- | |||
| Txergorinekoa || Baltegieta, 11 || || Millaingerukoa, Zamezanekoa | |||
|- | |||
| Txermena || Baltegieta, 8 || || Txestxena | |||
|- | |||
| Txestxena || Baltegieta, 8 || Bai || Txermena | |||
|- | |||
| Txilingoa || Kalebarren, 1 || || Mendiolaetxea | |||
|- | |||
| Txingorkoa || Errekalde, 14 || Bai || | |||
|- | |||
| Txitakoa || Santa Ana, 18 || || Kalegoena, Zarangoa | |||
|- | |||
| Txokolonekoa || Gabolats, 1 || || Arregia, Arregia Goikoa | |||
|- | |||
| Ugarkaldekoa || (datu barik) || Bai || | |||
|- | |||
| Ugonekoa || Errabal, 17 || || Aizgain, Txarape | |||
|- | |||
| Unamuno etxea || Kalebarren, 6 || Bai || Santikoa, Abadetxea | |||
|- | |||
| Uribarrikoa || Errabal, 10 || Bai || Erregetxe Zaharra, Espina | |||
|- | |||
| Urtizkoa || Kalebarren, 14 || || Poteskoa, Ortizkoa | |||
|- | |||
| Urzelainekoa || Gabolats, 12 || Bai || Erlaegikoa, Gantxeginekoa | |||
|- | |||
| Usatorre || Santa Ana, 20 || || Irusagarreta, Meltxorrenekoa | |||
|- | |||
| Usetxe || Gabolats, 4 || || Arrecia, Eizgoakoa, Arkiaukua | |||
|- | |||
| Ybañezkoa || Santa Ana, 12 || || Ormaetxea, Bañezkoa, Argaratenekoa, Ezekielanekoa, Amañakoa | |||
|- | |||
| Zabalekoa || Baltegieta, 22 || || Baltegietako dorretxea, Mendikute | |||
|- | |||
| Zamezanekoa || Baltegieta, 11 || || Millaingerukoa, Txergorinekoa | |||
|- | |||
| Zapatarikoa || Kalebarren || Bai || | |||
|- | |||
| Zapaterixia || Elizburu, 8 || || Herreronekoa, Sansongua | |||
|- | |||
| Zarandona || Errabal || Bai || | |||
|- | |||
| Zarangoa || Santa Ana, 18 || || Kalegoena, Txitakoa | |||
|- | |||
| Zeledongoa || Errekalde, 2 || Bai || Gorostolanekoa, Arandonekoa | |||
|- | |||
| Zubikoa || (datu barik) || Bai || | |||
|- | |||
| Zubimosokoa || (datu barik) || Bai || | |||
|- | |||
| Zulokoa || Baltegieta || Bai || | |||
|- | |||
| Zupide || Baltegieta, 7 || || Zupidebarrena, Salogoengoa, Lersundinekoa | |||
|- | |||
| Zupidebarrena || Baltegieta, 7 || Bai || Zupide, Salogoengoa, Lersundinekoa | |||
|} |
00:25, 15 abendua 2017(e)ko berrikuspena
Oikonimia (grekotik oikos/ etxe, eta nomos/ izena)
Begiratu hemen
Etxe-izenak kaleka
Izena | Helbidea | Lehenetsia? | Beste izenak |
---|---|---|---|
Abadetxea | Kalebarren, 6 | Unamuno etxea, Santikoa | |
Abarketerokoa | Errabal, 24 | Bai | |
Aguadonekoa | Atxuri, 17 | Tinterokoa | |
Aiusonekoa | Santa Ana, 13 | Kantoikoa, Eskolakoa | |
Aizgain | Errabal, 17 | Bai | Txarape, Ugonekoa |
Aldainekoa | Gabolats, 16 | Bentakoa, Axalenekoa | |
Alkate Pasauanekoa | Elizburu, 4 | Bai | |
Amañakoa | Santa Ana, 10 | Bai | |
Amañakoa | Santa Ana, 12 | Ormaetxea, Ybañezkoa, Bañezkoa, Argaratenekoa, Ezekielanekoa | |
Ambrosiokoa | Etxaburueta, 8 | Bai | |
Amutxasteginekoa | Errabal, 1 | Bai | |
Angelenekoa | Errekalde, 18 | Bai | |
Angelesenekoa | Errabal, 15 | Armagingoa, Felipenekoa, Gilanekoa | |
Arabakoa | Errabal, 26 | Bai | |
Aracelinekoa | (datu barik) | Churchill | |
Arandonekoa | Errekalde, 2 | Zelegongoa, Gorostolanekoa | |
Aranekoa | Baltegieta | Bai | |
Arangurenekoa | Kalebarren, 10 | Bai | |
Areizaga | Gabolats, 24 | Barrenengoa | |
Arejolakoa | (datu barik) | Bai | Azkarruzkua |
Argaraikoa | (datu barik) | ||
Argaratenekoa | Santa Ana, 12 | Ormaetxea, Ybañezkoa, Bañezkoa, Ezekielanekoa, Amañakoa | |
Ariasenekoa | Kotxebidea, 4 & 6 | Bai | |
Arkiaukua | Gabolats, 4 | Arrecia, Eizgoakoa, Usetxe | |
Armagingoa | Errabal, 15 | Bai | Felipenekoa, Angelesenekoa, Gilanekoa |
Armendietxea | Santa Ana, 16 | Bai | |
Arraindegia | Errabal, 22 | Liberalekoa | |
Arratikoa | Errabal | Bai | |
Arrecia | Gabolats, 4 | Bai | Eizgoakoa, Arkiaukua, Usetxe |
Arregia | Gabolats, 1 | Bai | Arregia Goikoa, Txokolonekoa |
Arregia dorretxea | Gabolats, 2 | Bai | Romeronekoa |
Arregia Goikoa | Gabolats, 1 | Arregia, Txokolonekoa | |
Arroizkoa | (datu barik) | Bai | Kastroenekoa |
Arta-Aizikua | (datu barik) | Bai | |
Arteagaetxea | Kalebarren, 3 | Bai | |
Artzamendikoa | (datu barik) | Goenetxenekoa | |
Atorratxuri | Errekalde, 5 | Atorratxurikoa | |
Atorratxurikoa | Errekalde, 5 | Bai | Atorratxuri |
Atxurikoa | Atxuri, 5 | Bai | Beiztegi-egotza |
Axalenekoa | Gabolats, 16 | Bentakoa, Aldainekoa | |
Azkaratekoa | Gabolats, 22 | Bai | |
Azkaratenekoa | Santa Ana, 24 | Bai | |
Azkarruzkua | (datu barik) | Arejolakoa | |
Baltegietako dorretxea | Baltegieta, 22 | Bai | Zabalekoa, Mendikute |
Banderakoa | Gabolats, 28 | Bai | |
Bañezkoa | Santa Ana, 12 | Ormaetxea, Ybañezkoa, Argaratenekoa, Ezekielanekoa, Amañakoa | |
Barateruanekoa | Frontoia | Bai | |
Barberokoa | Kalebarren, 24 | Bai | |
Barrenengoa | Gabolats, 24 | Bai | Areizaga |
Beiztegi-egotza | Atxuri, 5 | Atxurikoa | |
Beiztegi-egotza | Santa Ana, 3 | Bai | Lazkanokoa |
Belasko | Kalebarren, 4 | Loiola etxea | |
Benta Txuri | Baltegieta | Bai | |
Benta Zaharra | Baltegieta | Bai | |
Bentakoa | Gabolats, 16 | Bai | Axalenekoa, Aldainekoa |
Beriztain | Kalebarren, 8 | Bai | |
Biribiltxonekoa | Errekalde, 3 | Bai | |
Bizarrenekoa | (datu barik) | Santosenekoa | |
Bizkongoa | Errabal, 13 | Bai | |
Burdinazkoa | Kalebarren, 12 | Bai | |
Carniceria | Kalebarren, 13 | Bai | |
Castrejan | (datu barik) | Bai | |
Churchill | (datu barik) | Bai | Aracelinekoa |
Dolarekoa | Baltegieta, 2 | Bai | |
Eizgoakoa | Gabolats, 4 | Arrecia, Arkiaukua, Usetxe | |
El Alcázar | (datu barik) | Elizaoste, Pandonekoa | |
Elizaoste | (datu barik) | Bai | Pandonekoa, El Alcázar |
Elizburua | Elizburu, 3 | Bai | |
Enparan | Kalebarren, 2 | Jauregi etxea | |
Erlaegikoa | Gabolats, 12 | Urzelainekoa, Gantxeginekoa | |
Erregetxe Zaharra | Errabal, 10 | Uribarrikoa, Espina | |
Ertzillanekoa | Atxuri, 4 | Bai | |
Eskolakoa | Santa Ana, 13 | Kantoikoa, Aiusonekoa | |
Espillaetxe | (datu barik) | Bai | Lakuestanekoa |
Espillanekoa | Atxuri, 2 | Bai | |
Espina | Errabal, 10 | Uribarrikoa, Erregetxe Zaharra | |
Etxeberria | (datu barik) | Bai | |
Ezekielanekoa | Santa Ana, 12 | Ormaetxea, Ybañezkoa, Bañezkoa, Argaratenekoa, Amañakoa | |
Felipenekoa | Errabal, 15 | Armagingoa, Angelesenekoa, Gilanekoa | |
Frakarresiana | Baltegieta, 11 | Bai | |
Frantxotenekoa | Santa Ana, 5 | Bai | |
Gabolats | Gabolats, 20 | Bai | Mantxonekoa |
Gantxeginekoa | Gabolats, 12 | Urzelainekoa, Erlaegikoa | |
Garatenekoa | Errabal, 21 | Bai | |
Gaztelua | Errabal, 25 | Bai | |
Gazteluaga | (datu barik) | Bai | |
Gilanekoa | Errabal, 15 | Armagingoa, Felipenekoa, Angelesenekoa | |
Goenetxenekoa | (datu barik) | Bai | Artzamendikoa |
Gorostolanekoa | Errekalde, 2 | Zeledongoa, Arandonekoa | |
Hauspokoa | Atxuri, 19 | Bai | |
Herreronekoa | Elizburu, 8 | Bai | Sansongua, Zapaterixia |
Hospital zaharra | Errekalde, 1 | Panaderiakoa | |
Hospitalekoa | (datu barik) | Bai | Sanantongoa |
Ibarrakoa | Elizburu, 1 | Bai | Sakristaukoa |
Igaraeta | Baltegieta, 14 & 16 & 18 | Bai | Iturribaltzaga, Malmerokoa |
Imillaokoa | Baltegieta, 17 | Bai | Tapurrionekoa |
Intxaurdieta | Baltegieta, 6 | Bai | Otolanekoa |
Intxaustikoa | Santa Ana, 4 | Bai | Pintorekoa, Lakuestanekoa, Pasiegokoa |
Iribenekoa | (datu barik) | Bai | |
Irusagarreta | Santa Ana, 20 | Bai | Usatorre, Meltxorrenekoa |
Iturburukoa | Baltegieta, 4 | Bai | |
Iturriaganekoa | Errabal, 29 | Bai | |
Iturribaltzaga | Baltegieta, 14 & 16 & 18 | Igaraeta, Malmerokoa | |
Jauregi etxea | Kalebarren, 2 | Bai | Enparan |
Kalebarrengoa | Kalebarren, 5 | Bai | Mantxikuenekoa, Mendatakoa |
Kalegoena | Santa Ana, 18 | Bai | Zarangoa, Txitakoa |
Kantera | Errekalde, 16 & 18 | Bai | |
Kantoikoa | Santa Ana, 13 | Bai | Eskolakoa, Aiusonekoa |
Kantornakoa | (datu barik) | Bai | Matasenekoa, Muguruzanekoa |
Kapatazenekoa | Gabolats, 36 | Bai | |
Karabiñerokoa | Gabolats, 18 | Bai | Potuanekoa |
Kaskantenekoa | Santa Ana, 34 | Olalde, Olasarte | |
Kastroenekoa | (datu barik) | Arroizkoa | |
Konbentokoa | Santa Ana, 21 & 23 & 25 | Bai | |
Konstantekoa | (datu barik) | Bai | |
Kooperatibakoa | Etxaburueta, 6 | Bai | Pintorekoa |
Kurianekoa | (datu barik) | Bai | |
Labekoa | Kalebarren, 11 | Bai | |
Labekoa | Santa Ana, 15 | Bai | |
Labianonekoa | (datu barik) | Bai | |
Lajaenekoa | (datu barik) | Lasaenekoa | |
Lakuestanekoa | (datu barik) | Espillaetxe | |
Lakuestanekoa | Santa Ana, 4 | Intxaustikoa, Pintorekoa, Pasiegokoa | |
Lasaenekoa | (datu barik) | Bai | Lajaenekoa |
Lasaldenekoa | Etxaburueta, 2 | Bai | |
Lasaldesagasti etxea | Gabolats | Bai | |
Lazkanokoa | Santa Ana, 3 | Beiztegi-egotza | |
Lersundinekoa | Baltegieta, 7 | Zupidebarrena, Zupide, Salogoengoa | |
Liberalekoa | Errabal, 22 | Bai | Arraindegia |
Loiola etxea | Kalebarren, 4 | Bai | Belasko |
Madinana | Errekalde, 19 | Bai | |
Malmerokoa | Baltegieta, 14 & 16 & 18 | Igaraeta, Iturribaltzaga | |
Mantxikuenekoa | Kalebarren, 5 | Kalebarrengoa, Mendatakoa | |
Mantxonekoa | Gabolats, 20 | Gabolats | |
Manuelenekoa | Errabal, 24 | Bai | |
Mariñelanekoa | Atxuri, 1 | Bai | |
Matasenekoa | (datu barik) | Kantornakoa, Muguruzanekoa | |
Meltxorrenekoa | Santa Ana, 20 | Irusagarreta, Usatorre | |
Mendarokoa | Kalegoen | Bai | |
Mendatakoa | Kalebarren, 5 | Kalebarrengoa, Mantxikuenekoa | |
Mendikute | Baltegieta, 22 | Baltegietako dorretxea, Zabalekoa | |
Mendiolaetxea | Kalebarren, 1 | Bai | Txilingoa |
Mendizabal | (datu barik) | Bai | |
