«Iturburuak (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak

    Sorapediatik
    No edit summary
    No edit summary
    11. lerroa: 11. lerroa:
    ! width= "70 px" style="background:Cyan" | Kopurua
    ! width= "70 px" style="background:Cyan" | Kopurua
    ! width= "70 px" style="background:Cyan" | Gehienezko emaria
    ! width= "70 px" style="background:Cyan" | Gehienezko emaria
    ! width="100 px" style="background:Cyan" | batazbesteko emaria
    ! width="100 px" style="background:Cyan" | Batazbesteko emaria
    |-
    |-
    |  Industriala                                      ||  8 ||  8,324 || 1,124
    |  Industriala                                      ||  8 ||  8,324 || 1,124
    29. lerroa: 29. lerroa:
    ==Iturburuen zerrenda==
    ==Iturburuen zerrenda==
    <small>
    <small>
    1. emaria: gehienezko emaria  <br>
    G emaria: gehienezko emaria  <br>
    2. emaria: batazbesteko emaria <br>
    B emaria: batazbesteko emaria <br>
    Erabilera: I(ndustriala), E(datekoa), B(aserrikoa, ureztatzea salbu), U(reztatzea), G(ainontzekoak)
    Erabilera: I(ndustriala), E(datekoa), B(aserrikoa, ureztatzea salbu), U(reztatzea), G(ainontzekoak)
    </small>
    </small>
    36. lerroa: 36. lerroa:
    :{| class="wikitable col1cen col2cen col3cen"
    :{| class="wikitable col1cen col2cen col3cen"
    ! width="250 px" style="background:Cyan" | Izena
    ! width="250 px" style="background:Cyan" | Izena
    ! width= "70 px" style="background:Cyan" | 1. emaria
    ! width= "70 px" style="background:Cyan" | G emaria
    ! width= "70 px" style="background:Cyan" | 2. emaria
    ! width= "70 px" style="background:Cyan" | B emaria
    ! width="100 px" style="background:Cyan" | Erabilerak
    ! width="100 px" style="background:Cyan" | Erabilerak
    ! width="350 px" style="background:Cyan" | Titularra
    ! width="350 px" style="background:Cyan" | Ustiatzaile
    ! width="150 px" style="background:Cyan" | Toponimia
    ! width="150 px" style="background:Cyan" | Toponimia
    |-
    |-
    |  Gallastegi tunelaren ipar ahoa || 1,9 || 1,1 || I || Galvanizados Arrate, S.A. || Gallastegi
    |  Gallastegi tunelaren ipar ahoa || 1,900 || 1,100 || I || Galvanizados Arrate, S.A. || Gallastegi
    |-
    |-
    |  Sagarra edo Sagar-Erreka || 3 ||  - || IE || Mateo Oruesagasti Churruca || Sagarra-erreka, Sagar-erreka
    |  Sagarra edo Sagar-Erreka || 3,000 ||  - || IE || Mateo Oruesagasti Churruca || Sagarra-erreka, Sagar-erreka
    |-
    |-
    |  Deba ibaia, Illordo || 0,21 ||  - || IEG || Enrique Arrillaga Ansola || Deba ibaia, Illordo
    |  Deba ibaia, Illordo || 0,210 ||  - || IEG || Enrique Arrillaga Ansola || Deba ibaia, Illordo
    |-
    |-
    |  Urrusti/ Urrusti || 0,08 ||  - || IEG || Carmelo Mendizabal || Urristi
    |  Urrusti/ Urrusti || 0,080 ||  - || IEG || Carmelo Mendizabal || Urristi
    |-
    |-
    |  Urristi/ Urristi || 0,83 ||  - || EBU || Juan Tellería Azpiri || Urristi
    |  Urristi/ Urristi || 0,830 ||  - || EBU || Juan Tellería Azpiri || Urristi
    |-
    |-
    |  Keixeta || 1,02 ||  - || IU || Segundo Larreategui Anduaga || Keixeta
    |  Keixeta || 1,020 ||  - || IU || Segundo Larreategui Anduaga || Keixeta
    |-
    |-
    |  Urrusti / Ozuma-erreka || 1,884 ||  - || IEG || Carmelo Mendizabal Barrenechea || Urrusti, Ozuma
    |  Urrusti / Ozuma-erreka || 1,884 ||  - || IEG || Carmelo Mendizabal Barrenechea || Urrusti, Ozuma
    |-
    |-
    |  Iraolabeitia || 0,17 ||  - || IEG || Enrique Arrillaga Ansola || Iraolabeitia
    |  Iraolabeitia || 0,170 ||  - || IEG || Enrique Arrillaga Ansola || Iraolabeitia
    |-
    |-
    |  Iraola edo Errekabaltz || 0,06 || 0,024 || I || Unamuno (Ungo S.A.) || Iraola, Errekabaltz
    |  Iraola edo Errekabaltz || 0,060 || 0,024 || I || Unamuno (Ungo S.A.) || Iraola, Errekabaltz
    |-
    |-
    |  Ganbela-erreka || 0,083 || 0,032 || EU || Ramón Egiguren Oregi || Ganbela
    |  Ganbela-erreka || 0,083 || 0,032 || EU || Ramón Egiguren Oregi || Ganbela
    |-
    |-
    |  Santa Cruceta || 1 || -  || EU || Juan Iñarra Arruti || Santa Cruceta
    |  Santa Cruceta || 1,000 || -  || EU || Juan Iñarra Arruti || Santa Cruceta
    |-
    |-
    |  Erlaegi-erreka iturburua || 0,146 || 0,146 || EU || Cdad. de usuarios de agua Herederos de Pascual Churruca || Erlaegi-erreka
    |  Erlaegi-erreka iturburua || 0,146 || 0,146 || EU || Cdad. de usuarios de agua Herederos de Pascual Churruca || Erlaegi-erreka
    70. lerroa: 70. lerroa:
    |  Ipintza iturburua || 0,025 || 0,025 || EB || José Antonio Aldazabal Lascurain || Ipintza
    |  Ipintza iturburua || 0,025 || 0,025 || EB || José Antonio Aldazabal Lascurain || Ipintza
    |-
    |-
    |  Aldako-iturria || 0,03 || 0,03 || EBU || Cdad. de usuarios de agua Aldako iturria || Aldako-iturria
    |  Aldako-iturria || 0,030 || 0,030 || EBU || Cdad. de usuarios de agua Aldako iturria || Aldako-iturria
    |-
    |-
    |  Iturria || 0,007 || 0,007 || E || Gregorio Arenaza Iñarra || Iturria
    |  Iturria || 0,007 || 0,007 || E || Gregorio Arenaza Iñarra || Iturria
    116. lerroa: 116. lerroa:
    |  Iraolabeitiko iturria || 0,014 || 0,014 || EB || José María Iraolagoitia Murua || Iraolabeitiko iturria
    |  Iraolabeitiko iturria || 0,014 || 0,014 || EB || José María Iraolagoitia Murua || Iraolabeitiko iturria
    |-
    |-
    |  Ganbel-erreka iturburua || 0,15 || 0,15 || EBU || Libe Lacuesta Gorosabel || Ganbel-erreka
    |  Ganbel-erreka iturburua || 0,150 || 0,150 || EBU || Libe Lacuesta Gorosabel || Ganbel-erreka
    |-
    |-
    |  Itzio-etxetxo iturburua || 0,017 || 0,017 || EB || José Larrañaga Ormaetxea || Itzio-etxetxo
    |  Itzio-etxetxo iturburua || 0,017 || 0,017 || EB || José Larrañaga Ormaetxea || Itzio-etxetxo
    124. lerroa: 124. lerroa:
    |  Intxaur Zabal iturburua || 0,017 || 0,017 || EBU || Ángel Larreategui Gallastegui || Intxaur Zabal
    |  Intxaur Zabal iturburua || 0,017 || 0,017 || EBU || Ángel Larreategui Gallastegui || Intxaur Zabal
    |-
    |-
    |  Iturri Berria II || 0,05 || 0,05 || EBU || José María Larreategui Gallastegui || Iturri Berria II
    |  Iturri Berria II || 0,050 || 0,050 || EBU || José María Larreategui Gallastegui || Iturri Berria II
    |-
    |-
    |  Ozuma iturburua || 0,16 || 0,16 || EBU || Pedro Lascurain Lizarralde || Ozuma
    |  Ozuma iturburua || 0,160 || 0,160 || EBU || Pedro Lascurain Lizarralde || Ozuma
    |-
    |-
    |  Etxeostia iturburua || 0,017 || 0,017 || E || José Ramón Lete Gabilondo || Etxeostia
    |  Etxeostia iturburua || 0,017 || 0,017 || E || José Ramón Lete Gabilondo || Etxeostia
    138. lerroa: 138. lerroa:
    |  Illunpe iturburua || 0,113 || 0,113 || EBU || Julio Mendicute Ceberio || Illunpe
    |  Illunpe iturburua || 0,113 || 0,113 || EBU || Julio Mendicute Ceberio || Illunpe
    |-
    |-
    |  Iturritxo || 0,02 || 0,02 || EB || Antonio Oregui Oregui || Iturritxo
    |  Iturritxo || 0,020 || 0,020 || EB || Antonio Oregui Oregui || Iturritxo
    |-
    |-
    |  Aitzpe iturburua || 0,02 || 0,02 || EB || Antonio Oregui Oregui || Aitzpe
    |  Aitzpe iturburua || 0,020 || 0,020 || EB || Antonio Oregui Oregui || Aitzpe
    |-
    |-
    |  Sorobarrena iturburua || 0,017 || 0,017 || EB || Cdad. de usuarios de agua del manantial Sorobarrena || Sorobarrena
    |  Sorobarrena iturburua || 0,017 || 0,017 || EB || Cdad. de usuarios de agua del manantial Sorobarrena || Sorobarrena

    21:16, 28 apirila 2022(e)ko berrikuspena

    2016.eko maiatzean Uraren Euskal Agentziak emari ekologikoak ezartzeko prozesuan, E.A.E.ko ustiatutako iturburuen zerrenda argitaratu zuen.


    Soraluzeko iturburuak

    Soraluzen 57 iturburu identifikatu dituzte. Gehienezko emaria 15,466 l/s da, eta batazbestekoa 5,575 l/s.

    Erabilerei dagokionez, bost mota bereizten dira (iturburu batek erabilera bat baino gehiago izan dezake):

    Erabilera mota Kopurua Gehienezko emaria Batazbesteko emaria
    Industriala 8 8,324 1,124
    Edatekoa 54 12,486 4,451
    Baserrikoa (ureztatzea salbu) 33 5,695 4,055
    Ureztatzea 22 7,468 3,757
    Gainontzekoak 4 2,344 -
    Guztira 57 15,466 5,575


    Iturburuen zerrenda

    G emaria: gehienezko emaria
    B emaria: batazbesteko emaria
    Erabilera: I(ndustriala), E(datekoa), B(aserrikoa, ureztatzea salbu), U(reztatzea), G(ainontzekoak)

    Izena G emaria B emaria Erabilerak Ustiatzaile Toponimia
    Gallastegi tunelaren ipar ahoa 1,900 1,100 I Galvanizados Arrate, S.A. Gallastegi
    Sagarra edo Sagar-Erreka 3,000 - IE Mateo Oruesagasti Churruca Sagarra-erreka, Sagar-erreka
    Deba ibaia, Illordo 0,210 - IEG Enrique Arrillaga Ansola Deba ibaia, Illordo
    Urrusti/ Urrusti 0,080 - IEG Carmelo Mendizabal Urristi
    Urristi/ Urristi 0,830 - EBU Juan Tellería Azpiri Urristi
    Keixeta 1,020 - IU Segundo Larreategui Anduaga Keixeta
    Urrusti / Ozuma-erreka 1,884 - IEG Carmelo Mendizabal Barrenechea Urrusti, Ozuma
    Iraolabeitia 0,170 - IEG Enrique Arrillaga Ansola Iraolabeitia
    Iraola edo Errekabaltz 0,060 0,024 I Unamuno (Ungo S.A.) Iraola, Errekabaltz
    Ganbela-erreka 0,083 0,032 EU Ramón Egiguren Oregi Ganbela
    Santa Cruceta 1,000 - EU Juan Iñarra Arruti Santa Cruceta
    Erlaegi-erreka iturburua 0,146 0,146 EU Cdad. de usuarios de agua Herederos de Pascual Churruca Erlaegi-erreka
    Etxaburua iturburua 0,017 0,017 E Elena Aguirregomezcorta Ganchegui Etxaburua
    Ipintza iturburua 0,025 0,025 EB José Antonio Aldazabal Lascurain Ipintza
    Aldako-iturria 0,030 0,030 EBU Cdad. de usuarios de agua Aldako iturria Aldako-iturria
    Iturria 0,007 0,007 E Gregorio Arenaza Iñarra Iturria
    Sagarretako iturria 0,045 0,045 EB Asensio Arizaga Larreategui Sagarretako iturria
    Iturri-txiki 0,005 0,005 E Víctor Arizaga Lascurain Iturri-txiki
    Albergia iturburua 0,005 0,005 E Víctor Arizaga Lascurain Albergia
    Iturralde iturburua 0,017 0,017 EU Juan Cruz Arizaga Lizarralde Iturralde
    Intxordi iturburua 0,029 0,029 EB Begoña Ariznabarreta Aizpiri Intxordi
    Tunel Gain iturburua 0,017 0,017 E Renato Ariznabarreta Larrañaga Tunel Gain
    Aldabe-iturri 0,024 0,024 EU Jesús María Ariznabarreta Oregui Aldabe-iturri
    Txara iturburua 0,012 0,012 E Arrate Basauri Umerez Txara
    Sakoneko iturria 0,051 0,051 E Cdad. de usuarios de agua Herederos de Churruca Berriozal Sakoneko iturria
    Errekabaltzako iturria 0,024 0,024 EB José Cialceta Arregui Errekabaltzako iturria
    Azkona-zulo iturburua 0,169 0,169 EBU Cdad. de usuarios de agua del manantial Azkona Zulo Azkona-zulo
    Bolunegi iturburua 0,021 0,021 E Cdad. de usuarios de agua del manantial Bolunegui Bolunegi
    Goenetxe iturburua 0,039 0,039 EBU Cdad. de usuarios de agua del manantial Goeneche Goenetxe
    Iturripia 1,038 0,228 EBU Cdad. de usuarios de agua del manantial Iturripia Iturripia
    Kukupe iturburua 0,053 0,053 EB Cdad. de usuarios de agua del manantial Kukupe Kukupe
    Lezia iturburua 2,064 2,064 EBU Cdad. de usuarios de agua del manantial Lezia Lezia
    Mandariko-ura iturburua 0,017 0,017 EB José Manuel Elizburu Araquistain Mandariko-ura
    Iturburua 0,058 0,058 EB Javier Elizburu Garay
    Izkueta iturburua 0,414 0,414 EBU José Elizburu Gorrochategui Izkueta
    Lazterretxe iturburua 0,019 0,019 EB Leoncio Gabilondo Oregui Lazterretxe
    Iraolabeitiko iturria 0,014 0,014 EB José María Iraolagoitia Murua Iraolabeitiko iturria
    Ganbel-erreka iturburua 0,150 0,150 EBU Libe Lacuesta Gorosabel Ganbel-erreka
    Itzio-etxetxo iturburua 0,017 0,017 EB José Larrañaga Ormaetxea Itzio-etxetxo
    Arzolegi iturburua 0,019 0,019 EB Francisco Larreategui Alcibar Arzolegi
    Intxaur Zabal iturburua 0,017 0,017 EBU Ángel Larreategui Gallastegui Intxaur Zabal
    Iturri Berria II 0,050 0,050 EBU José María Larreategui Gallastegui Iturri Berria II
    Ozuma iturburua 0,160 0,160 EBU Pedro Lascurain Lizarralde Ozuma
    Etxeostia iturburua 0,017 0,017 E José Ramón Lete Gabilondo Etxeostia
    Gaztaiñiko-iturria 0,044 0,044 EBU Pedro Lizarralde Bergara Gaztaiñiko-iturria
    Anduki iturburua 0,041 0,041 EB José Lizarralde Uribetxeberria Anduki
    Uzkarrateko errekatxoa iturburua 0,027 0,027 EBU Pablo Mendia Zubizarreta Uzkarrateko errekatxoa
    Illunpe iturburua 0,113 0,113 EBU Julio Mendicute Ceberio Illunpe
    Iturritxo 0,020 0,020 EB Antonio Oregui Oregui Iturritxo
    Aitzpe iturburua 0,020 0,020 EB Antonio Oregui Oregui Aitzpe
    Sorobarrena iturburua 0,017 0,017 EB Cdad. de usuarios de agua del manantial Sorobarrena Sorobarrena
    Sagasti iturburua 0,009 0,009 E Juan Telleria Aizpiri Sagasti
    Aiztondo I iturburua 0,039 0,039 EB José Txurruka Aizpiri Aiztondo I
    Aiztondo II iturburua 0,039 0,039 EB José Txurruka Aizpiri Aiztondo II
    Imiña iturburua 0,016 0,016 EU Jesús María Unamuno Eguren Imiña
    Etxetxo iturburua 0,017 0,017 EBU José Luís Unamuno Gorrochategui Etxetxo
    Martoko-txikia iturburua 0,037 0,037 EB José María Urizar Murua Martoko-txikia


    Erreferentziak