Biztanleak. Generoa (eu)

    Sorapediatik
    Biztanleak generoaren arabera
    Urtea Gizonak Andrak Guztir
    2001 2003 2081 4084
    2002 2015 2082 4097
    2003 2009 2076 4085
    2004 2002 2073 4075
    2005 2001 2045 4046
    2006 1998 2018 4016
    2007 1989 1998 3987
    2008 1988 1968 3956
    2009 1972 1944 3916
    2010 1978 1963 3941
    2011 1987 1955 3942
    2012 1995 1950 3945
    2013 2008 1961 3969
    2014 1986 1955 3941
    2015 1965 1923 3888
    2016 1959 1918 3877
    2017 1992 1957 3949
    2018 1977 1972 3949


    Erreferentziak