Biztanleak. Generoa (eu)

    Sorapediatik
    Biztanleak generoaren arabera
    Urtea Gizonak Andrak Guztira
    2001 2.003 2.081 4.084
    2002 2.015 2.082 4.097
    2003 2.009 2.076 4.085
    2004 2.002 2.073 4.075
    2005 2.001 2.045 4.046
    2006 1.998 2.018 4.016
    2007 1.989 1.998 3.987
    2008 1.988 1.968 3.956
    2009 1.972 1.944 3.916
    2010 1.978 1.963 3.941
    2011 1.987 1.955 3.942
    2012 1.995 1.950 3.945
    2013 2.008 1.961 3.969
    2014 1.986 1.955 3.941
    2015 1.965 1.923 3.888
    2016 1.959 1.918 3.877
    2017 1.992 1.957 3.949
    2018 1.977 1.972 3.949


    Erreferentziak

    • EUSTAT. Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika.