«Deba ibaia (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak

    Sorapediatik
    No edit summary
    No edit summary
    1. lerroa: 1. lerroa:
    {{Erreka (eu)
    {{Erreka (eu)
       | izena            = Deba / Ibaizabal
       | izena            = Deba / Ibaizabal
       | nagusia          = Itxasoa
       | nagusia          = Itxasora doa
       | bailara          =  
       | bailara          = Debarroa
       | luzeera          = 5.130 m  
       | luzeera          = 5.130 m  
       | aldapa            = % 0koa (105 m > 95 m)
       | aldapa            = % 0koa (105 m > 95 m)
    21. lerroa: 21. lerroa:
    {{#display_map:
    {{#display_map:
       |centre = 43.176318,-2.403266
       |centre = 43.176318,-2.403266
       |lines  = 43.192809,-2.436783: 43.192809,-2.436783: 43.190251,-2.431848: 43.187669,-2.430775: 43.186746,-2.430925:
       |lines  = 43.162043,-2.399621: 43.162215,-2.397089: 43.162075,-2.396123: 43.163029,-2.394407: 43.163468,-2.393463:
                43.185049,-2.430335: 43.183746,-2.428586: 43.181925,-2.425349: 43.178546,-2.422066: 43.177263,-2.415135:
                43.175901,-2.413998: 43.173311,-2.413086: 43.171809,-2.409320: 43.171700,-2.408826: 43.170925,-2.407818:
                43.169892,-2.407335: 43.169266,-2.406702: 43.168437,-2.406605: 43.167412,-2.406080: 43.167036,-2.404685:
                43.167337,-2.403237: 43.166472,-2.402711: 43.163937,-2.402861: 43.163358,-2.401273: 43.162998,-2.399685:
                43.162043,-2.399621
                ~[[Deba ibaia (eu) | Deba ibaia]]~ ~Cyan~ ~8;
                43.162043,-2.399621: 43.162215,-2.397089: 43.162075,-2.396123: 43.163029,-2.394407: 43.163468,-2.393463:
                 43.164203,-2.393098: 43.164438,-2.392690
                 43.164203,-2.393098: 43.164438,-2.392690
                 ~[[Egotza erreka (eu) | Egotza erreka]]~ ~DodgerBlue~ ~3;
                 ~[[Egotza erreka (eu) | Egotza erreka]]~ ~DodgerBlue~ ~3;
    126. lerroa: 119. lerroa:
                 43.183976, -2.435722: 43.183648, -2.435893: 43.183554, -2.436151: 43.183413, -2.436215: 43.182991, -2.436666
                 43.183976, -2.435722: 43.183648, -2.435893: 43.183554, -2.436151: 43.183413, -2.436215: 43.182991, -2.436666
                 ~[[Ibarzabal erreka (eu) | Ibarzabal erreka]]~ ~DodgerBlue~ ~3;
                 ~[[Ibarzabal erreka (eu) | Ibarzabal erreka]]~ ~DodgerBlue~ ~3;
                43.192809,-2.436783: 43.192809,-2.436783: 43.190251,-2.431848: 43.187669,-2.430775: 43.186746,-2.430925:
                43.185049,-2.430335: 43.183746,-2.428586: 43.181925,-2.425349: 43.178546,-2.422066: 43.177263,-2.415135:
                43.175901,-2.413998: 43.173311,-2.413086: 43.171809,-2.409320: 43.171700,-2.408826: 43.170925,-2.407818:
                43.169892,-2.407335: 43.169266,-2.406702: 43.168437,-2.406605: 43.167412,-2.406080: 43.167036,-2.404685:
                43.167337,-2.403237: 43.166472,-2.402711: 43.163937,-2.402861: 43.163358,-2.401273: 43.162998,-2.399685:
                43.162043,-2.399621
                ~[[Deba ibaia (eu) | Deba ibaia]]~ ~Cyan~ ~8;
       |zoom = 14 | height = 600 | type = earth
       |zoom = 14 | height = 600 | type = earth
    }}
    }}

    16:51, 11 maiatza 2019(e)ko berrikuspena

    Deba / Ibaizabal
    Nagusia Itxasora doa
    Luzeera 5.130 m
    Aldapa % 0koa (105 m > 95 m)
    Eskumako adarrak Egotza
    Urruzti
    Orroaga
    Keixeta
    Altun
    Arkaitzeta
    Ipintza
    Iturbe
    Ezkerreko adarrak Joangoerreketa
    Erlei
    Sagar-erreka
    Belakotegi
    Ibarzabal
    Bailara Debarroa


    Irudiak

    (handitzeko, sakatu gainean)


    Kokapena

    (Ibai edo erreka baten izena ezagutzeko, gainean sakatu)

    Mapa kargatzen...


    Kontuak

    Aldaparik ez.

    Zubiak

    Presak

    Tokiak: Ibaizabal, hondartzak, igeritan egitekoak


    Erreferentziak