«Gizartea (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak

    Sorapediatik
    No edit summary
    2. lerroa: 2. lerroa:
    ::<small>''Bilakaera orokorra ikusteko, sakatu [[Gizartea. Biztanleria aktiboa (eu) | hemen]]''</small>
    ::<small>''Bilakaera orokorra ikusteko, sakatu [[Gizartea. Biztanleria aktiboa (eu) | hemen]]''</small>
    ::<small>''Gizonen bilakaera ikusteko, sakatu [[Gizartea. Gizonen biztanleria aktiboa (eu) | hemen]]''</small>
    ::<small>''Gizonen bilakaera ikusteko, sakatu [[Gizartea. Gizonen biztanleria aktiboa (eu) | hemen]]''</small>
    ::<small>''Andren bilakaera ikusteko, sakatu [[Gizartea. Andren biztanleria aktiboa (eu) | hemen]]''</small>
    ::<small>''Andreen bilakaera ikusteko, sakatu [[Gizartea. Andreen biztanleria aktiboa (eu) | hemen]]''</small>


    ::{| class="wikitable" style="text-align:right; background:#fffff0;"
    ::{| class="wikitable" style="text-align:right; background:#fffff0;"
    27. lerroa: 27. lerroa:
    |-
    |-
    |}
    |}


    ==Erreferentziak==
    ==Erreferentziak==


    [[Kategoria: Estatistikak]]
    [[Kategoria: Estatistikak]]

    21:05, 25 otsaila 2019(e)ko berrikuspena

    Gizartea. Biztanleria aktiboa (2016)

    Bilakaera orokorra ikusteko, sakatu hemen
    Gizonen bilakaera ikusteko, sakatu hemen
    Andreen bilakaera ikusteko, sakatu hemen
    Gizonak Andrak Guztira
    Biztanleak 1.959 1.918 3.877
    Ez-aktiboak 945 1.100 2.045
    Aktiboak 1.014 818 1.832
    Ehunekoa %51,8 %42,6 %47,3
    Landunak 850 653 1.503
    Langabeak 164 165 329
    Lehen enplegua bilatzen 11 18 29
    Lan egin du 153 147 300


    Erreferentziak