«Gizartea (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak

    Sorapediatik
    No edit summary
    No edit summary
    25. lerroa: 25. lerroa:
    |-
    |-
    | style="text-align:left; background:#fffacd;" | <small>''Lan egin du''            ||  153 ||  147 ||  300
    | style="text-align:left; background:#fffacd;" | <small>''Lan egin du''            ||  153 ||  147 ||  300
    |-
    |}
    ==Gizartea. Per capita errenta (2016)==
    ::<small>''Bilakaera ikusteko, sakatu [[Gizartea. Per capita errenta (eu) | hemen]]''</small>
    Aipatutako urtean, soraluzetarren per capita errenta modu honetan osatzen zen:
    ::{| class="wikitable" style="text-align:right; background:#fffff0;"
    ! style="text-align:left; background:#1e90ff;" | Errenta
    ! style="text-align:left; background:#1e90ff;" | Kopurua
    |-
    | style="text-align:left; background:#fffacd;" | Lanarena              || 10.700 €
    |-
    | style="text-align:left; background:#fffacd;" | Kapital higigarriarena ||    902 €
    |-
    | style="text-align:left; background:#fffacd;" | Kapital higiezinarena  ||    261 €
    |-
    | style="text-align:left; background:#fffacd;" | Jarduerena            ||    596 €
    |-
    | style="text-align:left; background:#fffacd;" | Transferentziak        ||  6.634 €
    |-
    | style="text-align:left; background:#fffacd;" | Errenta osoa          || 19.093 €
    |-
    | style="text-align:left; background:#fffacd;" | Eskura dagoen errenta  || 16.488 €
    |-
    |-
    |}
    |}

    23:36, 25 otsaila 2019(e)ko berrikuspena

    Gizartea. Biztanleria aktiboa (2016)

    Bilakaera orokorra ikusteko, sakatu hemen
    Gizonen bilakaera ikusteko, sakatu hemen
    Andreen bilakaera ikusteko, sakatu hemen
    Gizonak Andrak Guztira
    Biztanleak 1.959 1.918 3.877
    Ez-aktiboak 945 1.100 2.045
    Aktiboak 1.014 818 1.832
    Ehunekoa %51,8 %42,6 %47,3
    Landunak 850 653 1.503
    Langabeak 164 165 329
    Lehen enplegua bilatzen 11 18 29
    Lan egin du 153 147 300


    Gizartea. Per capita errenta (2016)

    Bilakaera ikusteko, sakatu hemen

    Aipatutako urtean, soraluzetarren per capita errenta modu honetan osatzen zen:

    Errenta Kopurua
    Lanarena 10.700 €
    Kapital higigarriarena 902 €
    Kapital higiezinarena 261 €
    Jarduerena 596 €
    Transferentziak 6.634 €
    Errenta osoa 19.093 €
    Eskura dagoen errenta 16.488 €


    Erreferentziak