«Lan eremua»: berrikuspenen arteko aldeak

    Sorapediatik
    No edit summary
    No edit summary
    3. lerroa: 3. lerroa:


    {{#display_map:
    {{#display_map:
       43.191584, -2.417563 ~[[Munetako haitzak (eu)         | Munetako haitzak]]~~Green_marker.png;
       43.191584, -2.417563 ~[[Munetako haitzak (eu)       | Munetako haitzak]]~~Green_marker.png;
       43.192525, -2.414567 ~[[Kortazarreko haitzak (eu)     | Kortazarreko haitzak]]~Karakate mendia~Blue_marker.png;
       43.192525, -2.414567 ~[[Kortazarreko haitzak (eu)   | Kortazarreko haitzak]]~Karakate mendia~Blue_marker.png;
       43.191511, -2.407089 ~[[Akelarre mendia (eu)         | Akelarre mendia]]~~Green_marker.png;
       43.191511, -2.407089 ~[[Akelarre mendia (eu)         | Akelarre mendia]]~~Green_marker.png;
    43.176318, -2.403266 ~[[Pagomuneta mendia (eu)      | Pagomuneta mendia]]~~Green_marker.png;
      43.187290, -2.399322 ~[[Pagomuneta mendia (eu)      | Pagomuneta mendia]]~~Green_marker.png;
       43.182377, -2.385492 ~[[Atxolin mendia (eu)         | Atxolin mendia]]~~Green_marker.png;
       43.182377, -2.385492 ~[[Atxolin mendia (eu)         | Atxolin mendia]]~~Green_marker.png;
       43.181532, -2.384011 ~[[Atxolin Txiki mendia (eu)         | Atxolin txiki mendia]]~~Green_marker.png
       43.181532, -2.384011 ~[[Atxolin Txiki mendia (eu)   | Atxolin txiki mendia]]~~Green_marker.png;
       43.176079, -2.373373 ~[[Gurutzebakar mendia (eu)         | Gurutzebakar mendia]]~~Green_marker.png
       43.176079, -2.373373 ~[[Gurutzebakar mendia (eu)     | Gurutzebakar mendia]]~~Green_marker.png;
       43.176521, -2.368326 ~[[Irukurutzeta mendia (eu)         | Irukurutzeta mendia]]~~Green_marker.png
       43.176521, -2.368326 ~[[Irukurutzeta mendia (eu)     | Irukurutzeta mendia]]~~Blue_marker.png;
     
      43.170141, -2.376105 ~[[Aizpuruko zabala mendia (eu) | Aizpuruko zabala mendia]]~~Green_marker.png;
    43.170099, -2.376153 Aizpuruko zabala (egiaztatu)
      43.168717, -2.381984 ~[[Aizkonako haitzak (eu)      | Aizkonako haitzak]]~~Green_marker.png;
    Aizkonako haitzak
      43.165665, -2.360988 ~[[Mazelaegi mendilerroa (eu)  | Leiopago mendia]]~~Blue_marker.png;
    Leiopago
       43.158790, -2.364292 ~[[Mazelaegi mendilerroa (eu)  | Elosumendi]]~~Blue_marker.png;
       43.158726, -2.364694 ~Elosumendi~~Blue_marker.png
      43.160876, -2.420984 ~[[Krabelinatx mendia (eu)      | Krabelinatx mendia]]~Krabelinatx~Green_marker.png;
     
       43.169010, -2.451218 ~[[Sager-errekako mendiak (eu) | Topinburu]]~~Blue_marker.png;
    Krabelinaitz
      43.169139, -2.444372 ~[[Sager-errekako mendiak (eu)  | Aingeruguarda]]~~Green_marker.png;
       43.169010, -2.451218 ~[[Bergarako mendiak (eu)         | Topinburu]]~~Green_marker.png
      43.149010, -2.440853 ~[[Sager-errekako mendiak (eu)  | Garbe]]~~Blue_marker.png;
    Aingeruguarda
      43.163630, -2.465616 ~[[Sager-errekako mendiak (eu)  | Azurtzamendi]]~~Blue_marker.png;
    Garbe
      43.151421, -2.456174 ~[[Sager-errekako mendiak (eu)  | Tranku]]~Agarremendi~Blue_marker.png;
    Azurtzamendi
       43.155426, -2.470286 ~[[Sager-errekako mendiak (eu) | Azkonabieta]]~~Blue_marker.png;
    Tranku
       43.166187, -2.475160 ~[[Sager-errekako mendiak (eu) | Galdaramiño]]~Galdaramuño~Blue_marker.png;
       43.155426, -2.470286 ~[[Elgetako mendiak (eu)       | Azkonabieta]]~~Green_marker.png
       43.176285, -2.439906 ~[[Ilordo mendia (eu)          | Ilordo]]~Ilordogaina~Green_marker.png;
       43.166187, -2.475160 ~[[Elgetako mendiak (eu)       | Galdaramiño]]~Galdaramuño~Green_marker.png
       43.201431, -2.486930 ~[[Arrateko mendiak (eu)       | Urko]]~Max~Blue_marker.png;
       43.176285, -2.439906 ~[[Ilordo mendia (eu)          | Ilordo]]~Ilordogaina~Green_marker.png
       43.214658, -2.462565 ~[[Arrateko mendiak (eu)       | Akondia]]~Arrikurutz~Blue_marker.png;
       43.201431, -2.486930 ~[[Eibarko mendiak (eu)         | Urko]]~Max~Green_marker.png
       43.226200, -2.459740 ~[[Arrateko mendiak (eu)       | Kalamua]]~~Blue_marker.png
       43.214658, -2.462565 ~[[Eibarko mendiak (eu)         | Akondia]]~Arrikurutz~Green_marker.png
       43.226200, -2.459740 ~[[Eibarko mendiak (eu)         | Kalamua]]~~Green_marker.png
     
       |centre = 43.176318,-2.403266
       |centre = 43.176318,-2.403266
       |zoom = 14 | height = 600 | type = earth
       |zoom = 14 | height = 600 | type = earth

    21:42, 14 ekaina 2019(e)ko berrikuspena

    Mendiak

    Mapa kargatzen...


    Taulak eta aldaketak

    Item Quantity Price
    Bread 0.3 kg $0.65
    Butter 0.125 kg $1.25
    Total $1.90


    Mendeak Arma luzeak Arma motzak
    XVI-XVII Arkabuz eta mosketeak Aurrekarga pistolak
    XVII-XIX Arkabuz eta mosketeak Txispa-fusilak
    XIX Pistoi-fusilak Soraluzeko inguruak koloretan (Florencio Lamot 1756). Trinkotua.jpg

    Grafikoak

    Txantiloi:Gráfica de evolución