«Gizartea. Biztanleria aktiboa (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak

    Sorapediatik
    No edit summary
    No edit summary
    39. lerroa: 39. lerroa:
    [[Fitxategi: Gizartea._Biztanleria_aktiboa_(ehunekoak).png | thumb | right | 400px | Soraluzeren biztanleria aktiboa]]
    [[Fitxategi: Gizartea._Biztanleria_aktiboa_(ehunekoak).png | thumb | right | 400px | Soraluzeren biztanleria aktiboa]]
    ==Bilakaera==
    ==Bilakaera==
    Nahiz eta azken N urteetan biztanle kopurua nabarmen jaitsi, biztanleri aktiboa mantendu izan da.  
    Nahiz eta azken 30 urteetan biztanle kopurua nabarmen jaitsi (1.447 biztanle gutxiago 1986-2016 epean), biztanleria aktiboa ia mantendu da (39 pertsona gutxiago). Honen arrazoia andreen partaidetza izan da: gizonen ehunekoa pixkat jaitsi da, baina kopuru absolutuan dezente gehiago, biztanle galeraren proportzioan; andrak lan merkatuan indartsu sartu dira (%19tik %43ra) eta, nahiz eta Soraluzek biztanleak galdu, gero eta andra aktibo gehiago daude.


    Andrak lan merkatuan sartu dira oso fuerte.
    :{| class="wikitable" style="text-align:right; background:#fffff0;"
    ! style="background:#00bfff;" | Urtea
    ! style="background:#00bfff;" | Gizonak
    ! style="background:#00bfff;" | Andrak
    ! style="background:#00bfff;" | Guztira
    |-
    |  1986 || % 56,4 || % 18,7 || % 37,6
    |-
    |  1991 || % 56,7 || % 22,0 || % 39,3
    |-
    |  1996 || % 57,2 || % 27,7 || % 42,4
    |-
    |  2001 || % 58,4 || % 32,9 || % 45,6
    |-
    |  2006 || % 57,4 || % 37,9 || % 47,7
    |-
    |  2011 || % 52,6 || % 39,5 || % 46,1
    |-
    |  2016 || % 52,9 || % 43,4 || % 48,2
    |-
    |      ||        ||        ||
    |-
    |  2010 || % 53,1 || % 40,6 || % 46,9
    |-
    |  2015 || % 53,6 || % 42,7 || % 48,2
    |-
    |  2016 || % 51,8 || % 42,6 || % 47,3
    |}
     
     
    Langabeziari dagokionez, hiru hamarkadak oso desberdinak izan dira. Aurrenekoa (1986-1996) oso txarra izan zen, 500 langabetu inguru zegoela. Hurrengoa (1996-2006), berriz, oso ona, langabetuen kopurua 126ra jaitsi zena. Eta hirugarrena (2006-2016), berriz, txarra atzera, baina ez aurrekoaren bezain okerra.





    20:42, 25 otsaila 2019(e)ko berrikuspena

    Soraluzeren biztanleria aktiboa

    Datuak

    Urtea Biztanleak Ez-aktiboak Aktiboak Ehunekoa Landunak Langabeak Lehen enplegua
    bilatzen
    Aurretik
    lan egin dute
    1986 5.277 3.293 1.984 % 37,6 1.438 546 265 281
    1991 4.838 2.939 1.899 % 39,3 1.526 373 187 186
    1996 4.430 2.554 1.876 % 42,4 1.348 528 268 260
    2001 4.165 2.267 1.898 % 45,6 1.724 174 47 127
    2006 3.990 2.088 1.902 % 47,7 1.776 126 29 97
    2011 3.954 2.136 1.818 % 46,1 1.523 295 42 253
    2016 3.830 1.985 1.845 % 48,2 1.523 322 33 289
    2010 3.941 2.093 1.848 % 46,9 1.671 177 22 155
    2015 3.888 2.014 1.874 % 48,2 1.543 331 29 302
    2016 3.877 2.045 1.832 % 47,3 1.503 329 29 300


    Soraluzeren biztanleria aktiboa

    Bilakaera

    Nahiz eta azken 30 urteetan biztanle kopurua nabarmen jaitsi (1.447 biztanle gutxiago 1986-2016 epean), biztanleria aktiboa ia mantendu da (39 pertsona gutxiago). Honen arrazoia andreen partaidetza izan da: gizonen ehunekoa pixkat jaitsi da, baina kopuru absolutuan dezente gehiago, biztanle galeraren proportzioan; andrak lan merkatuan indartsu sartu dira (%19tik %43ra) eta, nahiz eta Soraluzek biztanleak galdu, gero eta andra aktibo gehiago daude.

    Urtea Gizonak Andrak Guztira
    1986 % 56,4 % 18,7 % 37,6
    1991 % 56,7 % 22,0 % 39,3
    1996 % 57,2 % 27,7 % 42,4
    2001 % 58,4 % 32,9 % 45,6
    2006 % 57,4 % 37,9 % 47,7
    2011 % 52,6 % 39,5 % 46,1
    2016 % 52,9 % 43,4 % 48,2
    2010 % 53,1 % 40,6 % 46,9
    2015 % 53,6 % 42,7 % 48,2
    2016 % 51,8 % 42,6 % 47,3


    Langabeziari dagokionez, hiru hamarkadak oso desberdinak izan dira. Aurrenekoa (1986-1996) oso txarra izan zen, 500 langabetu inguru zegoela. Hurrengoa (1996-2006), berriz, oso ona, langabetuen kopurua 126ra jaitsi zena. Eta hirugarrena (2006-2016), berriz, txarra atzera, baina ez aurrekoaren bezain okerra.


    Erreferentziak

    • EUSTAT. Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsuak (1986-2016).
    • EUSTAT. Biztanleria aktiboari buruzko udal inkesta (2010-2016).