Gizartea. Biztanleria aktiboa (eu)

    Sorapediatik
    Oharra. Gizarteari buruzko estatistika guztiak ikusteko, sakatu hemen
    Soraluzeren biztanleria aktiboa


    Datuak

    Iturria Urtea Biztanleak Ez-aktiboak Aktiboak Ehunekoa Landunak Langabeak
    BEZ 1986 5.277 3.293 1.984 % 37,60 1.438 546
    BEZ 1991 4.838 2.939 1.899 % 39,25 1.526 373
    BEZ 1996 4.430 2.554 1.876 % 42,35 1.348 528
    BEZ 2001 4.165 2.267 1.898 % 45,57 1.724 174
    BEZ 2006 3.990 2.088 1.902 % 47,67 1.776 126
    Babui 2010 3.941 2.093 1.848 % 46,89 1.671 177
    BEZ 2011 3.954 2.136 1.818 % 45,98 1.523 295
    Babui 2015 3.888 2.014 1.874 % 48,20 1.543 331
    BEZ 2016 3.830 1.985 1.845 % 48,17 1.523 322
    Babui 2016 3.877 2.045 1.832 % 47,25 1.503 329
    Babui 2018 3.949 2.064 1.885 % 47,73 1.614 271
    Babui 2019 3.937 2.083 1.854 % 47,09 1.617 237
    Babui 2020 3.974 2.108 1.866 % 46,96 1.639 227


    Soraluzeren biztanleria aktiboa

    Bilakaera

    Gizonen bilakaera ikusteko, sakatu hemen
    Andreen bilakaera ikusteko, sakatu hemen

    Nahiz eta azken 30 urteetan biztanle kopurua nabarmen jaitsi (1.447 biztanle gutxiago 1986-2016 epean), biztanleria aktiboa ia mantendu da (99 pertsona gutxiago). Honen arrazoia andreen partaidetza izan da: gizonen ehunekoa %5a jaitsi da, baina kopuru absolutuan dezente gehiago, biztanle galeraren proportzioan; andrak lan merkatuan indartsu sartu dira (%19tik %44ra) eta, nahiz eta Soraluzek biztanleak galdu, gero eta andra aktibo gehiago daude.

    Ondorioz, gizonen eta andreen aktibitate ratioa gero eta hurbilago daude, nahiz eta 2010 urtetik aurrera hurbilketa hau moteldu egin den.

    Iturria Urtea Gizonak Andrak Guztira
    BEZ 1986 % 56,41 % 18,72 % 37,60
    BEZ 1991 % 56,66 % 21,96 % 39,25
    BEZ 1996 % 57,23 % 27,69 % 42,35
    BEZ 2001 % 58,44 % 32,89 % 45,57
    BEZ 2006 % 57,39 % 37,94 % 47,67
    Babui 2010 % 53,13 % 40,60 % 46,89
    BEZ 2011 % 52,46 % 39,39 % 45,98
    Babui 2015 % 53,59 % 42,69 % 48,20
    BEZ 2016 % 52,86 % 43,36 % 48,17
    Babui 2016 % 51,76 % 42,65 % 47,25
    Babui 2018 % 51,90 % 43,56 % 47,73
    Babui 2019 % 51,16 % 42,98 % 47,09
    Babui 2020 % 50,67 % 43,17 % 46,96

    Datu hauetaz gain, badira hainbat lan estatistiketan agertzen ez direnak. Lan osagarriak dira, ordukakoak, prestaketa handirik behar ez dutenak eta gutxi ordainduak: umeen zaintza, etxeko lanetan laguntza, garbiketak... Lan merkatu "izkutu" honetan askoz andra gehiago dago gizonak baino; beraz, gaur eguneko gizonen eta andreen biztanleria aktiboa parekatuta egon daiteke.


    Erreferentziak

    • Datuen Excela ekartzeko Biltegi digitalera joan.
    • EUSTAT. Euskal AEko biztanleria, lurralde eremu, jarduerarekiko erlazio eta sexuaren arabera (BEZ 1986-2016).
    • EUSTAT. Euskal AEko >=16 urteko biztanleria, lurralde eremu, jarduerarekiko erlazio, adina eta sexuaren arabera (Babui 2010-2020).