«Munetako Gurutzea (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak

    Sorapediatik
    No edit summary
    No edit summary
    21. lerroa: 21. lerroa:
    ==Kokapena==
    ==Kokapena==
    {{#display_map:
    {{#display_map:
       43.191584, -2.417563 ~[[Munetako gurutzea (eu)      | Munetako gurutzea]];
       43.191584, -2.417563 ~[[Munetako Gurutzea (eu)      | Munetako Gurutzea]]~Arantzazuko Haitzak;
       43.192525, -2.414567 ~[[Kortazarreko haitzak (eu)   | Kortazarreko haitzak]]~Karakate mendia~Blue_marker.png;
       43.192525, -2.414567 ~[[Kortazarreko Haitza (eu)     | Kortazarreko Haitza]]~Munetako Haitza/ Karakate~Green_marker.png;
       43.191511, -2.407089 ~[[Akelarre mendia (eu)        | Akelarre mendia]]~Akelarko Haitza~Green_marker.png;
       43.191511, -2.407089 ~[[Akelarre mendia (eu)        | Akelarre]]~Akelarko Haitza~Green_marker.png;
       43.187290, -2.399322 ~[[Pagomuneta mendia (eu)      | Pagomuneta mendia]]~~Green_marker.png;
       43.187290, -2.399322 ~[[Pagomuneta mendia (eu)      | Pagomuneta]]~~Green_marker.png;
       43.182377, -2.385492 ~[[Atxolin mendia (eu)          | Atxolin mendia]]~~Green_marker.png;
       43.182377, -2.385492 ~[[Atxolin mendia (eu)          | Atxolin]]~~Green_marker.png;
       43.181532, -2.384011 ~[[Atxolin Txiki mendia (eu)    | Atxolin txiki mendia]]~~Green_marker.png;
       43.181532, -2.384011 ~[[Atxolin Txiki mendia (eu)    | Atxolin Txiki]]~~Green_marker.png;
       43.176079, -2.373373 ~[[Gurutzebakar mendia (eu)    | Gurutzebakar mendia]]~~Green_marker.png;
       43.176079, -2.373373 ~[[Kurutzebakar mendia (eu)    | Kurutzebakar]]~~Green_marker.png;
       43.176521, -2.368326 ~[[Irukurutzeta mendia (eu)    | Irukurutzeta mendia]]~~Blue_marker.png;
       43.176521, -2.368326 ~[[Irukurutzeta mendia (eu)    | Irukurutzeta]]~~Blue_marker.png;
       43.170141, -2.376105 ~[[Aizpuruko zabala mendia (eu) | Aizpuruko zabala mendia]]~~Green_marker.png;
       43.170141, -2.376105 ~[[Aizpuruko Zabala mendia (eu) | Aizpuruko Zabala]]~Aizkonako Haitzak~Green_marker.png;
      43.168717, -2.381984 ~[[Aizkonako haitzak (eu)      | Aizkonako haitzak]]~~Green_marker.png;
       43.165665, -2.360988 ~[[Mazelaegi mendilerroa (eu)  | Leiopago]]~~Blue_marker.png;
       43.165665, -2.360988 ~[[Mazelaegi mendilerroa (eu)  | Leiopago mendia]]~~Blue_marker.png;
       43.158790, -2.364292 ~[[Mazelaegi mendilerroa (eu)  | Elosumendi]]~~Blue_marker.png;
       43.158790, -2.364292 ~[[Mazelaegi mendilerroa (eu)  | Elosumendi]]~~Blue_marker.png;
       43.160876, -2.420984 ~[[Krabelinatx mendia (eu)      | Krabelinatx mendia]]~Krabelinatx~Green_marker.png;
      43.162431, -2.414112 ~[[Kurutzeko Gaña (eu)          | Kurutzeko Gaña]]~~Green_marker.png;
       43.160876, -2.420984 ~[[Krabeliñatx mendia (eu)      | Krabeliñatx]]~Krabelin/ Krabelinaitz/ Untzetako mendiaatx~Green_marker.png;
       43.149010, -2.440853 ~[[Sagar-errekako mendiak (eu)  | Garbe]]~~Blue_marker.png;
       43.149010, -2.440853 ~[[Sagar-errekako mendiak (eu)  | Garbe]]~~Blue_marker.png;
       43.151421, -2.456174 ~[[Sagar-errekako mendiak (eu)  | Tranku]]~Agarremendi~Blue_marker.png;
       43.151421, -2.456174 ~[[Sagar-errekako mendiak (eu)  | Tranku]]~Agarremendi~Blue_marker.png;
    40. lerroa: 40. lerroa:
       43.163630, -2.465616 ~[[Sagar-errekako mendiak (eu)  | Azurtzamendi]]~~Blue_marker.png;
       43.163630, -2.465616 ~[[Sagar-errekako mendiak (eu)  | Azurtzamendi]]~~Blue_marker.png;
       43.169010, -2.451218 ~[[Sagar-errekako mendiak (eu)  | Topinburu]]~~Blue_marker.png;
       43.169010, -2.451218 ~[[Sagar-errekako mendiak (eu)  | Topinburu]]~~Blue_marker.png;
       43.169139, -2.444372 ~[[Sagar-errekako mendiak (eu) | Aingeruguarda]]~~Green_marker.png;
       43.169139, -2.444372 ~[[Aingeruguarda mendia (eu)   | Aingeruguarda]]~Aingeru Guarda/ Aingeru-guardakoa~Blue_marker.png;
       43.176285, -2.439906 ~[[Ilordo mendia (eu)           | Ilordo]]~Ilordogaina~Green_marker.png;
       43.176285, -2.439906 ~[[Illordoko Gaña (eu)         | Illordoko Gaña]]~Illordo/ Iruregain~Green_marker.png;
       43.205276, -2.446636 ~[[Arrateko mendiak (eu)        | Arrate]]~~Blue_marker.png;
       43.205276, -2.446636 ~[[Arrateko mendiak (eu)        | Arrate]]~~Blue_marker.png;
       43.214658, -2.462565 ~[[Arrateko mendiak (eu)        | Akondia]]~Arrikurutz~Blue_marker.png;
       43.214658, -2.462565 ~[[Arrateko mendiak (eu)        | Akondia]]~Arrikurutz~Blue_marker.png;
       43.226200, -2.459740 ~[[Arrateko mendiak (eu)        | Kalamua]]~~Blue_marker.png;
       43.226200, -2.459740 ~[[Arrateko mendiak (eu)        | Kalamua]]~~Blue_marker.png;
       43.201431, -2.486930 ~[[Arrateko mendiak (eu)        | Urko]]~Max~Blue_marker.png
       43.201431, -2.486930 ~[[Arrateko mendiak (eu)        | Urko]]~Max~Blue_marker.png
      |polygons=
      43.162174,-2.399235: 43.171063,-2.372113: 43.176321,-2.372113: 43.189464,-2.395631:
      43.197974,-2.414513: 43.193093,-2.436658: 43.175276,-2.441508: 43.161422,-2.423783~ ~ ~lime~ ~ ~lime~0.0
       |centre = 43.182119, -2.430843
       |centre = 43.182119, -2.430843
       |zoom = 13 | height = 600 | type = earth
       |zoom = 13 | height = 600 | type = earth

    19:28, 29 ekaina 2019(e)ko berrikuspena

    Munetako gurutzea / Arantzazuko Haitzak
    Altuera 695 m
    Buzoia Ez
    Mendilerroa Mazelaegi
    Bailara/ Herria Ezozia
    Soraluzetik Ordubete eta 30 m.


    Irudiak

    (handitzeko, sakatu gainean)


    Kokapena

    Mapa kargatzen...


    Gurutzea. Atzean Kortazarreko Haitza (Inaxio 2006)

    Azalpenak

    Kortazarreko Haitza baina beherago dagoen tontorra. Aspaldian tokiari Arantzazuko Haitzak zeritzon.

    5 metrotako gurutze zuria dauka, porlanezkoa, Soraluzeko zubi nagusitik eta beste hainbat lekuetatik ikusgarri.


    Igoera

    Bide ohikoena Ezoziatik San Roke ermitaraino joatea zen, eta gero zuzenean mendian gora Muneta baserriraino. Baserria ezkerrean lagata, aurrera segi gurutzeraino.

    Bada beste bide bat, Kortazarreko Haitzera errepidez joan, eta handik gurutzera jaitsi (5 minutu).


    Iturria (Indalecio Ojanguren 1933)

    Kontuak

    Gurutzea 1954 urtean jarri zuten, Andramariaren Urtea zela eta.

    1854 urteko abenduak 8an Pio IX Aita Santuak Sortzez Garbiaren dogma aldarrikatu zuen. Honen arabera, nahiz eta gizaki guztiok jaiotzetik jatorrizko pekatuaren orbana izan, Maria Amabirgiñak ez zuen halakorik.

    Ehun urte geroago, Pio XII Aita Santuak Andramariaren Urtea antolatu zuen (1953/12/08 - 1954/12/08). Urte hartan Sortzez Garbiaren dogmari buruzko ekitaldi ugari antolatu ziren mundu katoliko osoan: sermoi eta hitzaldiak, Andramaria gurtzeko bederatziurrenak eta errezoak, erromesaldiak...

    Soraluzen, urte haren oroigarri gisa gurutzea jartzea erabaki zuten, eta horretarako Munetako Haitzaren inguruko Arantzazuko Haitzak izeneko tontorra aukeratu zuten, zerutik gertu eta herritik ikusgarri aldi berean. Ezkerretik eskumara AÑO MARIANO 1954 jartzen du, eta goitik behera PLACENCIA.

    Kortazarreko Haitzerako bidean, ezkerrera hartuz bertako iturrira joan daiteke.


    Informazio osagarria

    Munetako Gurutzearen buruzko informazio gehiago Kortazarreko Haitzari buruzko hainbat web gunetan topa daiteke:

    Eta bertatik pasatzen diren ibilbideak:


    Erreferentziak